グリーンランド OPEN 無料VPN
我々は持っています 0 グリーンランド OPEN 最高の本当に無料のVPNサーバー. ここに最新のVPNリストがあります。.
| ホスト名 | 国 | SSL VPN | L2TP/IPSec | OpenVPN | SSTP VPN | PPTP VPN |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 220.71.220.189 | 大韓民国 | TCP: 995 UDP: | TCP: UDP: | TCP: 995 : vpn : vpn | ||
| 183.100.182.227 | 大韓民国 | TCP: 995 UDP: | TCP: UDP: | TCP: 995 : vpn : vpn | ||
| 124.120.131.226 | タイ | TCP: 1974 UDP: | TCP: UDP: | TCP: 1974 : vpn : vpn | ||
| 42.114.146.118 | ベトナム | TCP: 1310 UDP: | TCP: UDP: | TCP: 1310 : vpn : vpn | ||
| 126.36.112.128 | 日本 | TCP: 1425 UDP: | TCP: UDP: | TCP: 1425 : vpn : vpn | ||
| 121.150.39.117 | 大韓民国 | TCP: 995 UDP: | TCP: UDP: | TCP: 995 : vpn : vpn | ||
| 49.109.110.194 | 日本 | TCP: UDP: | ||||
| 118.41.125.252 | 大韓民国 | TCP: 995 UDP: | TCP: UDP: | TCP: 995 : vpn : vpn | ||
| 110.163.139.79 | 日本 | TCP: 1194 UDP: | : vpn : vpn : vpn | TCP: UDP: | TCP: 1194 : vpn : vpn | |
| 183.102.204.170 | 大韓民国 | TCP: 995 UDP: | TCP: UDP: | TCP: 995 : vpn : vpn | ||
| 118.39.83.60 | 大韓民国 | TCP: 1263 UDP: | TCP: UDP: | TCP: 1263 : vpn : vpn | ||
| 223.218.21.18 | 日本 | TCP: UDP: | TCP: UDP: | |||
| 5.16.90.228 | ロシア | TCP: 1703 UDP: | TCP: UDP: | TCP: 1703 : vpn : vpn | ||
| 92.126.0.203 | ロシア | TCP: 1793 UDP: | TCP: UDP: | TCP: 1793 : vpn : vpn | ||
| 94.237.96.44 | フィンランド | TCP: UDP: | ||||
| 220.119.245.194 | 大韓民国 | TCP: 995 UDP: | TCP: UDP: | TCP: 995 : vpn : vpn | ||
| 126.73.206.75 | 日本 | TCP: 1345 UDP: | TCP: UDP: | TCP: 1345 : vpn : vpn | ||
| 171.233.159.80 | ベトナム | TCP: 1510 UDP: | TCP: UDP: | TCP: 1510 : vpn : vpn | ||
| 77.35.116.201 | ロシア | TCP: 1938 UDP: | TCP: UDP: | TCP: 1938 : vpn : vpn | ||
| 79.105.69.69 | ロシア | TCP: 1695 UDP: | TCP: UDP: | TCP: 1695 : vpn : vpn |
- 1