Wallis
Við höfum 0 Wallis- og Fútúnaeyjar SSL Best raunverulega frjáls vpn miðlara. Hér er nýjasta VPN listinn og ég vona að hjálpa þér.
| Hostname | Land | SSL VPN | L2TP/IPSec | OpenVPN | SSTP VPN | PPTP VPN |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 178.76.224.70 | Rússland | TCP: UDP: | TCP: UDP: | |||
| 138.64.102.200 | Japan | TCP: UDP: | TCP: UDP: | |||
| 59.28.153.56 | Suður-Kórea | TCP: 995 UDP: | TCP: UDP: | TCP: 995 : vpn : vpn | ||
| 60.145.3.152 | Japan | TCP: 1561 UDP: | TCP: UDP: | TCP: 1561 : vpn : vpn | ||
| 184.22.78.20 | Taíland | TCP: UDP: | ||||
| 59.26.254.80 | Suður-Kórea | TCP: 995 UDP: | TCP: UDP: | TCP: 995 : vpn : vpn | ||
| 171.5.218.10 | Taíland | TCP: UDP: | ||||
| 27.2.12.143 | Víetnam | TCP: 1388 UDP: | TCP: UDP: | TCP: 1388 : vpn : vpn | ||
| 14.42.61.181 | Suður-Kórea | TCP: 995 UDP: | TCP: UDP: | TCP: 995 : vpn : vpn | ||
| 138.64.96.134 | Japan | TCP: UDP: | TCP: UDP: | |||
| 182.232.90.112 | Taíland | TCP: UDP: | TCP: UDP: | |||
| 184.22.255.169 | Taíland | TCP: UDP: | TCP: UDP: | |||
| 49.49.217.221 | Taíland | TCP: UDP: | TCP: UDP: | |||
| 185.153.95.196 | Rússland | TCP: 1621 UDP: | TCP: UDP: | TCP: 1621 : vpn : vpn | ||
| 183.176.165.24 | Japan | TCP: 1654 UDP: | TCP: UDP: | TCP: 1654 : vpn : vpn | ||
| 121.142.131.70 | Suður-Kórea | TCP: 995 UDP: | TCP: UDP: | TCP: 995 : vpn : vpn | ||
| 210.139.64.97 | Japan | TCP: 1406 UDP: | TCP: UDP: | TCP: 1406 : vpn : vpn | ||
| 5.137.54.252 | Rússland | TCP: 1327 UDP: | TCP: UDP: | TCP: 1327 : vpn : vpn | ||
| 118.36.136.50 | Suður-Kórea | TCP: 995 UDP: | TCP: UDP: | TCP: 995 : vpn : vpn | ||
| 109.239.222.218 | Rússland | TCP: UDP: | TCP: UDP: |
- 1