Մալի OPEN Ազատ VPN
Մենք ունենք 0 Մալի OPEN Լավագույն իսկապես անվճար վեպ սերվեր. Ահա վերջին VPN ցանկը եւ հույս ունեմ, որ կօգնեն ձեզ.
| Hostname | Երկիրը | SSL VPN | L2TP/IPSec | OpenVPN | SSTP VPN | PPTP VPN |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 86.62.14.37 | Ռուսաստան | TCP: UDP: | TCP: UDP: | |||
| 133.106.181.151 | Ճապոնիա | TCP: UDP: | TCP: UDP: | |||
| 184.22.50.117 | Թայլանդ | TCP: UDP: | TCP: UDP: | |||
| 42.119.235.162 | Վիետնամ | TCP: 1443 UDP: | TCP: UDP: | TCP: 1443 : vpn : vpn | ||
| 220.89.224.48 | Հարավային Կորեա | TCP: 995 UDP: | TCP: UDP: | TCP: 995 : vpn : vpn | ||
| 115.88.185.214 | Հարավային Կորեա | TCP: 995 UDP: | TCP: UDP: | TCP: 995 : vpn : vpn | ||
| 109.191.28.239 | Ռուսաստան | TCP: 995 UDP: | TCP: UDP: | TCP: 995 : vpn : vpn | ||
| 91.244.85.224 | Ռուսաստան | TCP: 1673 UDP: | TCP: UDP: | TCP: 1673 : vpn : vpn | ||
| 138.64.69.110 | Ճապոնիա | TCP: UDP: | TCP: UDP: | |||
| 77.79.144.41 | Ռուսաստան | TCP: UDP: | TCP: UDP: | |||
| 46.42.150.250 | Ռուսաստան | TCP: UDP: | TCP: UDP: | |||
| 39.3.66.129 | Ճապոնիա | TCP: UDP: | TCP: UDP: | |||
| 210.113.191.35 | Հարավային Կորեա | TCP: 995 UDP: | TCP: UDP: | TCP: 995 : vpn : vpn | ||
| 217.116.58.245 | Ռուսաստան | TCP: UDP: | TCP: UDP: | |||
| 49.228.244.6 | Թայլանդ | TCP: UDP: | TCP: UDP: | |||
| 194.160.203.78 | Սլովակիա | TCP: 995 UDP: | TCP: UDP: | TCP: 995 : vpn : vpn | ||
| 212.32.208.160 | Ռուսաստան | TCP: UDP: | TCP: UDP: | |||
| 122.250.207.96 | Ճապոնիա | TCP: 1274 UDP: | TCP: UDP: | TCP: 1274 : vpn : vpn | ||
| 121.222.75.157 | Ավստրալիա | TCP: 1492 UDP: | TCP: UDP: | TCP: 1492 : vpn : vpn | ||
| 188.24.6.213 | Ռումինիա | TCP: 1339 UDP: | TCP: UDP: | TCP: 1339 : vpn : vpn |
- 1