Գրենլանդիա PPTP Ազատ VPN
Մենք ունենք 0 Գրենլանդիա PPTP Լավագույն իսկապես անվճար վեպ սերվեր. Ահա վերջին VPN ցանկը եւ հույս ունեմ, որ կօգնեն ձեզ.
| Hostname | Երկիրը | SSL VPN | L2TP/IPSec | OpenVPN | SSTP VPN | PPTP VPN |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 176.208.33.202 | Ռուսաստան | TCP: UDP: | TCP: UDP: | |||
| 118.69.15.238 | Վիետնամ | TCP: 1909 UDP: | TCP: UDP: | TCP: 1909 : vpn : vpn | ||
| 180.27.27.30 | Ճապոնիա | TCP: 1573 UDP: | TCP: UDP: | TCP: 1573 : vpn : vpn | ||
| 221.165.101.97 | Հարավային Կորեա | TCP: 995 UDP: | TCP: UDP: | TCP: 995 : vpn : vpn | ||
| 138.64.194.152 | Ճապոնիա | TCP: UDP: | TCP: UDP: | |||
| 90.26.70.169 | Ֆրանսիա | TCP: 1754 UDP: | TCP: UDP: | TCP: 1754 : vpn : vpn | ||
| 180.64.75.193 | Հարավային Կորեա | TCP: 1486 UDP: | TCP: UDP: | TCP: 1486 : vpn : vpn | ||
| 130.62.14.100 | Ճապոնիա | TCP: UDP: | TCP: UDP: | |||
| 210.123.199.103 | Հարավային Կորեա | TCP: 995 UDP: | TCP: UDP: | TCP: 995 : vpn : vpn | ||
| 192.184.197.160 | Միացյալ Նահանգներ | TCP: 995 UDP: | TCP: UDP: | TCP: 995 : vpn : vpn | ||
| 46.48.245.241 | Ռուսաստան | TCP: 1465 UDP: | TCP: UDP: | TCP: 1465 : vpn : vpn | ||
| 126.187.73.53 | Ճապոնիա | TCP: 1682 UDP: | TCP: UDP: | TCP: 1682 : vpn : vpn | ||
| 222.120.213.216 | Հարավային Կորեա | TCP: 995 UDP: | TCP: UDP: | TCP: 995 : vpn : vpn | ||
| 218.52.201.229 | Հարավային Կորեա | TCP: 1758 UDP: | TCP: UDP: | TCP: 1758 : vpn : vpn | ||
| 121.136.180.67 | Հարավային Կորեա | TCP: 995 UDP: | TCP: UDP: | TCP: 995 : vpn : vpn | ||
| 176.115.51.19 | Ռուսաստան | TCP: UDP: | TCP: UDP: | |||
| 58.136.61.84 | Թայլանդ | TCP: 1469 UDP: | TCP: UDP: | TCP: 1469 : vpn : vpn | ||
| 37.23.59.33 | Ռուսաստան | TCP: 1699 UDP: | TCP: UDP: | TCP: 1699 : vpn : vpn | ||
| 211.250.164.133 | Հարավային Կորեա | TCP: 995 UDP: | TCP: UDP: | TCP: 995 : vpn : vpn | ||
| 159.192.43.41 | Թայլանդ | TCP: UDP: | TCP: UDP: |
- 1