Gibraltár L2TP/IPSec Ingyenes VPN
Nekünk van 0 Gibraltár L2TP/IPSec A legjobb igazán ingyenes vpn szerver. Itt van a legfrissebb VPN-lista, és remélem, hogy segíteni fogok.
| hostname | Ország | SSL VPN | L2TP/IPSec | OpenVPN | SSTP VPN | PPTP VPN |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 118.32.168.232 | Dél-Korea | TCP: 995 UDP: | TCP: UDP: | TCP: 995 : vpn : vpn | ||
| 58.8.189.165 | Thaiföld | TCP: 1834 UDP: | TCP: UDP: | TCP: 1834 : vpn : vpn | ||
| 5.206.94.212 | Oroszország | TCP: 1621 UDP: | TCP: UDP: | TCP: 1621 : vpn : vpn | ||
| 175.207.202.188 | Dél-Korea | TCP: 995 UDP: | TCP: UDP: | TCP: 995 : vpn : vpn | ||
| 188.244.192.77 | Oroszország | TCP: 1681 UDP: | TCP: UDP: | TCP: 1681 : vpn : vpn | ||
| 49.49.223.44 | Thaiföld | TCP: UDP: | ||||
| 49.228.86.173 | Thaiföld | TCP: UDP: | TCP: UDP: | |||
| 211.114.206.201 | Dél-Korea | TCP: 1322 UDP: | TCP: UDP: | TCP: 1322 : vpn : vpn | ||
| 42.119.246.234 | Vietnam | TCP: 1474 UDP: | TCP: UDP: | TCP: 1474 : vpn : vpn | ||
| 119.173.41.65 | Japán | TCP: UDP: | TCP: UDP: | |||
| 133.106.51.182 | Japán | TCP: UDP: | TCP: UDP: | |||
| 220.119.134.76 | Dél-Korea | TCP: 995 UDP: | TCP: UDP: | TCP: 995 : vpn : vpn | ||
| 121.158.213.205 | Dél-Korea | TCP: 995 UDP: | TCP: UDP: | TCP: 995 : vpn : vpn | ||
| 210.179.240.4 | Dél-Korea | TCP: 995 UDP: | TCP: UDP: | TCP: 995 : vpn : vpn | ||
| 1.52.214.166 | Vietnam | TCP: 1892 UDP: | TCP: UDP: | TCP: 1892 : vpn : vpn | ||
| 125.30.45.68 | Japán | TCP: 1889 UDP: | TCP: UDP: | TCP: 1889 : vpn : vpn | ||
| 220.126.31.51 | Dél-Korea | TCP: 995 UDP: | TCP: UDP: | TCP: 995 : vpn : vpn | ||
| 188.113.151.75 | Oroszország | TCP: UDP: | TCP: UDP: | |||
| 175.196.231.148 | Dél-Korea | TCP: 1296 UDP: | TCP: UDP: | TCP: 1296 : vpn : vpn | ||
| 49.48.132.176 | Thaiföld | TCP: 1447 UDP: | TCP: UDP: | TCP: 1447 : vpn : vpn |
- 1