पापुआ न्यू गिनी मुफ्त वीपीएन
हमारे पास है 0 पापुआ न्यू गिनी वास्तव में सर्वश्रेष्ठ वीपीएन सर्वर. यहां नवीनतम वीपीएन सूची है और मैं आपकी मदद करने की आशा करता हूं.
| होस्ट का नाम | देश | SSL VPN | L2TP/IPSec | OpenVPN | SSTP VPN | PPTP VPN |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 201.62.61.127 | ब्राज़ील | TCP: UDP: | TCP: UDP: | |||
| 180.27.27.30 | जापान | TCP: 1573 UDP: | TCP: UDP: | TCP: 1573 : vpn : vpn | ||
| 47.149.28.182 | संयुक्त राज्य | TCP: 1287 UDP: | TCP: UDP: | TCP: 1287 : vpn : vpn | ||
| 61.80.96.186 | दक्षिण कोरिया | TCP: 995 UDP: | TCP: UDP: | TCP: 995 : vpn : vpn | ||
| 153.174.247.89 | जापान | TCP: 1311 UDP: | TCP: UDP: | TCP: 1311 : vpn : vpn | ||
| 126.187.73.53 | जापान | TCP: 1682 UDP: | TCP: UDP: | TCP: 1682 : vpn : vpn | ||
| 116.33.23.224 | दक्षिण कोरिया | TCP: 995 UDP: | TCP: UDP: | TCP: 995 : vpn : vpn | ||
| 112.164.237.75 | दक्षिण कोरिया | TCP: 995 UDP: | TCP: UDP: | TCP: 995 : vpn : vpn | ||
| 211.250.164.133 | दक्षिण कोरिया | TCP: 995 UDP: | TCP: UDP: | TCP: 995 : vpn : vpn | ||
| 222.104.125.47 | दक्षिण कोरिया | TCP: 995 UDP: | TCP: UDP: | TCP: 995 : vpn : vpn | ||
| 14.52.19.81 | दक्षिण कोरिया | TCP: 995 UDP: | TCP: UDP: | TCP: 995 : vpn : vpn | ||
| 220.208.0.33 | जापान | TCP: 1505 UDP: | TCP: UDP: | TCP: 1505 : vpn : vpn | ||
| 42.115.236.127 | वियतनाम | TCP: 1636 UDP: | TCP: UDP: | TCP: 1636 : vpn : vpn | ||
| 202.165.42.250 | इंडोनेशिया | TCP: UDP: | TCP: UDP: | |||
| 59.10.145.240 | दक्षिण कोरिया | TCP: 995 UDP: | TCP: UDP: | TCP: 995 : vpn : vpn | ||
| 223.132.56.96 | जापान | TCP: 1453 UDP: | TCP: UDP: | TCP: 1453 : vpn : vpn | ||
| 176.208.33.202 | रूस | TCP: UDP: | TCP: UDP: | |||
| 184.22.111.201 | थाईलैंड | TCP: UDP: | ||||
| 180.64.75.193 | दक्षिण कोरिया | TCP: 1486 UDP: | TCP: UDP: | TCP: 1486 : vpn : vpn | ||
| 106.73.135.160 | जापान | TCP: UDP: | TCP: UDP: |
- 1