न्यूज़ीलैंड मुफ्त वीपीएन
हमारे पास है 137 न्यूज़ीलैंड वास्तव में सर्वश्रेष्ठ वीपीएन सर्वर.
| होस्ट का नाम | देश | SSL VPN | L2TP/IPSec | OpenVPN | SSTP VPN | PPTP VPN |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 27.252.12.70 | न्यूज़ीलैंड | TCP: 1815 UDP: | TCP: UDP: | TCP: 1815 : vpn : vpn | ||
| 121.99.24.5 | न्यूज़ीलैंड | TCP: 443 UDP: | : vpn : vpn : vpn | TCP: UDP: | TCP: 443 : vpn : vpn | |
| 121.74.162.101 | न्यूज़ीलैंड | TCP: 1815 UDP: | TCP: UDP: | TCP: 1815 : vpn : vpn | ||
| 115.188.142.5 | न्यूज़ीलैंड | TCP: 1379 UDP: | TCP: UDP: | TCP: 1379 : vpn : vpn | ||
| 27.252.178.27 | न्यूज़ीलैंड | TCP: UDP: | ||||
| 121.98.191.161 | न्यूज़ीलैंड | TCP: UDP: | ||||
| 125.237.202.54 | न्यूज़ीलैंड | TCP: 1540 UDP: | TCP: UDP: | TCP: 1540 : vpn : vpn | ||
| 203.173.145.109 | न्यूज़ीलैंड | TCP: 1815 UDP: | TCP: UDP: | TCP: 1815 : vpn : vpn | ||
| 118.92.111.129 | न्यूज़ीलैंड | TCP: UDP: | TCP: UDP: | |||
| 125.238.19.63 | न्यूज़ीलैंड | TCP: 1287 UDP: | TCP: UDP: | TCP: 1287 : vpn : vpn | ||
| 115.188.15.106 | न्यूज़ीलैंड | TCP: 1754 UDP: | TCP: UDP: | TCP: 1754 : vpn : vpn | ||
| 47.72.35.8 | न्यूज़ीलैंड | TCP: UDP: | TCP: UDP: | |||
| 47.72.143.115 | न्यूज़ीलैंड | TCP: UDP: | TCP: UDP: | |||
| 103.224.128.166 | न्यूज़ीलैंड | TCP: 1899 UDP: | TCP: UDP: | TCP: 1899 : vpn : vpn | ||
| 121.98.148.135 | न्यूज़ीलैंड | TCP: 1358 UDP: | TCP: UDP: | TCP: 1358 : vpn : vpn | ||
| 203.109.204.188 | न्यूज़ीलैंड | TCP: UDP: | TCP: UDP: | |||
| 49.50.195.184 | न्यूज़ीलैंड | TCP: 1936 UDP: | TCP: UDP: | TCP: 1936 : vpn : vpn | ||
| 125.238.240.173 | न्यूज़ीलैंड | TCP: 1683 UDP: | TCP: UDP: | TCP: 1683 : vpn : vpn | ||
| 27.252.56.46 | न्यूज़ीलैंड | TCP: UDP: | TCP: UDP: | |||
| 161.29.115.167 | न्यूज़ीलैंड | TCP: UDP: | TCP: UDP: |
- 1