नीयू मुफ्त वीपीएन
हमारे पास है 0 नीयू वास्तव में सर्वश्रेष्ठ वीपीएन सर्वर. यहां नवीनतम वीपीएन सूची है और मैं आपकी मदद करने की आशा करता हूं.
| होस्ट का नाम | देश | SSL VPN | L2TP/IPSec | OpenVPN | SSTP VPN | PPTP VPN |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5.206.94.212 | रूस | TCP: 1621 UDP: | TCP: UDP: | TCP: 1621 : vpn : vpn | ||
| 133.106.51.182 | जापान | TCP: UDP: | TCP: UDP: | |||
| 49.49.223.44 | थाईलैंड | TCP: UDP: | ||||
| 118.32.168.232 | दक्षिण कोरिया | TCP: 995 UDP: | TCP: UDP: | TCP: 995 : vpn : vpn | ||
| 211.114.206.201 | दक्षिण कोरिया | TCP: 1322 UDP: | TCP: UDP: | TCP: 1322 : vpn : vpn | ||
| 49.228.86.173 | थाईलैंड | TCP: UDP: | TCP: UDP: | |||
| 175.196.231.148 | दक्षिण कोरिया | TCP: 1296 UDP: | TCP: UDP: | TCP: 1296 : vpn : vpn | ||
| 49.48.132.176 | थाईलैंड | TCP: 1447 UDP: | TCP: UDP: | TCP: 1447 : vpn : vpn | ||
| 220.126.31.51 | दक्षिण कोरिया | TCP: 995 UDP: | TCP: UDP: | TCP: 995 : vpn : vpn | ||
| 58.8.189.165 | थाईलैंड | TCP: 1834 UDP: | TCP: UDP: | TCP: 1834 : vpn : vpn | ||
| 175.207.202.188 | दक्षिण कोरिया | TCP: 995 UDP: | TCP: UDP: | TCP: 995 : vpn : vpn | ||
| 220.119.134.76 | दक्षिण कोरिया | TCP: 995 UDP: | TCP: UDP: | TCP: 995 : vpn : vpn | ||
| 42.119.246.234 | वियतनाम | TCP: 1474 UDP: | TCP: UDP: | TCP: 1474 : vpn : vpn | ||
| 125.30.45.68 | जापान | TCP: 1889 UDP: | TCP: UDP: | TCP: 1889 : vpn : vpn | ||
| 1.52.214.166 | वियतनाम | TCP: 1892 UDP: | TCP: UDP: | TCP: 1892 : vpn : vpn | ||
| 210.179.240.4 | दक्षिण कोरिया | TCP: 995 UDP: | TCP: UDP: | TCP: 995 : vpn : vpn | ||
| 119.173.41.65 | जापान | TCP: UDP: | TCP: UDP: | |||
| 188.113.151.75 | रूस | TCP: UDP: | TCP: UDP: | |||
| 121.158.213.205 | दक्षिण कोरिया | TCP: 995 UDP: | TCP: UDP: | TCP: 995 : vpn : vpn | ||
| 188.244.192.77 | रूस | TCP: 1681 UDP: | TCP: UDP: | TCP: 1681 : vpn : vpn |
- 1