लिथुआनिया OPEN मुफ्त वीपीएन
हमारे पास है 81 लिथुआनिया OPEN वास्तव में सर्वश्रेष्ठ वीपीएन सर्वर.
| होस्ट का नाम | देश | SSL VPN | L2TP/IPSec | OpenVPN | SSTP VPN | PPTP VPN |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 89.36.161.171 | लिथुआनिया | TCP: UDP: | TCP: UDP: | |||
| 95.81.80.6 | लिथुआनिया | TCP: UDP: | TCP: UDP: | |||
| 79.132.166.232 | लिथुआनिया | TCP: 1400 UDP: | TCP: UDP: | TCP: 1400 : vpn : vpn | ||
| 5.20.166.5 | लिथुआनिया | TCP: 1299 UDP: | TCP: UDP: | TCP: 1299 : vpn : vpn | ||
| 95.81.83.89 | लिथुआनिया | TCP: UDP: | TCP: UDP: | |||
| 213.111.139.197 | लिथुआनिया | TCP: UDP: | TCP: UDP: | |||
| 212.24.106.19 | लिथुआनिया | TCP: 995 UDP: | TCP: UDP: | TCP: 995 : vpn : vpn | ||
| 79.132.161.207 | लिथुआनिया | TCP: 1400 UDP: | TCP: UDP: | TCP: 1400 : vpn : vpn | ||
| 195.16.88.30 | लिथुआनिया | TCP: 443 UDP: | : vpn : vpn : vpn | TCP: UDP: | TCP: 443 : vpn : vpn | |
| 195.181.242.229 | लिथुआनिया | TCP: UDP: | TCP: UDP: | |||
| 185.169.4.239 | लिथुआनिया | TCP: 995 UDP: | TCP: UDP: | TCP: 995 : vpn : vpn | ||
| 78.58.191.58 | लिथुआनिया | TCP: 1869 UDP: | TCP: UDP: | TCP: 1869 : vpn : vpn | ||
| 78.60.48.215 | लिथुआनिया | TCP: 1597 UDP: | TCP: UDP: | TCP: 1597 : vpn : vpn | ||
| 88.222.100.238 | लिथुआनिया | TCP: 1430 UDP: | TCP: UDP: | TCP: 1430 : vpn : vpn | ||
| 212.117.0.152 | लिथुआनिया | TCP: 1775 UDP: | TCP: UDP: | TCP: 1775 : vpn : vpn | ||
| 79.132.162.220 | लिथुआनिया | TCP: 1400 UDP: | TCP: UDP: | TCP: 1400 : vpn : vpn | ||
| 162.247.153.98 | लिथुआनिया | TCP: UDP: | TCP: UDP: | |||
| 185.135.85.211 | लिथुआनिया | TCP: 1518 UDP: | TCP: UDP: | TCP: 1518 : vpn : vpn | ||
| 95.81.68.168 | लिथुआनिया | TCP: UDP: | TCP: UDP: | |||
| 95.81.83.39 | लिथुआनिया | TCP: UDP: | TCP: UDP: |
- 1