Batikan L2TP/IPSec Free VPN
Muna da 0 Batikan L2TP/IPSec Best gaske free vpn uwar garke. Anan ne sabon jerin VPN kuma ina fatan in taimake ku.
Sunan mai masauki | Ƙasar | SSL VPN | L2TP/IPSec | OpenVPN | SSTP VPN | PPTP VPN |
---|---|---|---|---|---|---|
14.43.171.78 | Koreya Ta Kudu | TCP: 995 UDP: | TCP: UDP: | TCP: 995 : vpn : vpn | ||
14.48.19.154 | Koreya Ta Kudu | TCP: 995 UDP: | TCP: UDP: | TCP: 995 : vpn : vpn | ||
14.44.100.58 | Koreya Ta Kudu | TCP: 995 UDP: | TCP: UDP: | TCP: 995 : vpn : vpn | ||
109.252.40.30 | Rasha | TCP: UDP: | TCP: UDP: | |||
14.212.6.97 | Caina, Sin | TCP: UDP: | TCP: UDP: | |||
58.136.212.7 | Tailan | TCP: 1768 UDP: | TCP: UDP: | TCP: 1768 : vpn : vpn | ||
221.145.66.135 | Koreya Ta Kudu | TCP: 995 UDP: | TCP: UDP: | TCP: 995 : vpn : vpn | ||
183.80.250.89 | Biyetinam | TCP: 1301 UDP: | TCP: UDP: | TCP: 1301 : vpn : vpn | ||
116.94.168.248 | Japan | TCP: 1876 UDP: | TCP: UDP: | TCP: 1876 : vpn : vpn | ||
217.178.206.220 | Japan | TCP: UDP: | TCP: UDP: | |||
112.69.139.50 | Japan | TCP: 1423 UDP: | TCP: UDP: | TCP: 1423 : vpn : vpn | ||
210.96.107.187 | Koreya Ta Kudu | TCP: 1328 UDP: | TCP: UDP: | TCP: 1328 : vpn : vpn | ||
198.46.174.145 | Amurka | TCP: 443 UDP: | : vpn : vpn : vpn | TCP: UDP: | TCP: 443 : vpn : vpn | |
210.146.139.184 | Japan | TCP: 1437 UDP: | TCP: UDP: | TCP: 1437 : vpn : vpn | ||
184.22.102.213 | Tailan | TCP: UDP: | TCP: UDP: | |||
171.97.52.183 | Tailan | TCP: UDP: | TCP: UDP: | |||
221.168.151.179 | Koreya Ta Kudu | TCP: 995 UDP: | TCP: UDP: | TCP: 995 : vpn : vpn | ||
49.205.151.26 | Indiya | TCP: UDP: | TCP: UDP: | |||
95.24.131.207 | Rasha | TCP: UDP: | TCP: UDP: | |||
38.171.48.110 | Benezuwela | TCP: 1481 UDP: | TCP: UDP: | TCP: 1481 : vpn : vpn |
- 1