Batikan L2TP/IPSec Free VPN
Muna da 0 Batikan L2TP/IPSec Best gaske free vpn uwar garke. Anan ne sabon jerin VPN kuma ina fatan in taimake ku.
| Sunan mai masauki | Ƙasar | SSL VPN | L2TP/IPSec | OpenVPN | SSTP VPN | PPTP VPN |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 183.176.18.114 | Japan | TCP: 1284 UDP: | TCP: UDP: | TCP: 1284 : vpn : vpn | ||
| 133.106.35.195 | Japan | TCP: UDP: | TCP: UDP: | |||
| 121.128.159.55 | Koreya Ta Kudu | TCP: 995 UDP: | TCP: UDP: | TCP: 995 : vpn : vpn | ||
| 112.172.15.142 | Koreya Ta Kudu | TCP: 995 UDP: | TCP: UDP: | TCP: 995 : vpn : vpn | ||
| 49.49.250.210 | Tailan | TCP: UDP: | TCP: UDP: | |||
| 116.94.253.7 | Japan | TCP: 1869 UDP: | TCP: UDP: | TCP: 1869 : vpn : vpn | ||
| 58.93.19.199 | Japan | TCP: 1931 UDP: | TCP: UDP: | TCP: 1931 : vpn : vpn | ||
| 210.113.191.35 | Koreya Ta Kudu | TCP: 1334 UDP: | TCP: UDP: | TCP: 1334 : vpn : vpn | ||
| 183.176.49.79 | Japan | TCP: 1451 UDP: | TCP: UDP: | TCP: 1451 : vpn : vpn | ||
| 188.24.6.213 | Romaniya | TCP: 1339 UDP: | TCP: UDP: | TCP: 1339 : vpn : vpn | ||
| 185.76.241.5 | Rasha | TCP: UDP: | TCP: UDP: | |||
| 42.116.188.208 | Biyetinam | TCP: 1356 UDP: | TCP: UDP: | TCP: 1356 : vpn : vpn | ||
| 187.171.181.143 | Makasiko | TCP: 1925 UDP: | TCP: UDP: | TCP: 1925 : vpn : vpn | ||
| 102.23.175.56 | Afirka Ta Kudu | TCP: UDP: | TCP: UDP: | |||
| 221.158.80.164 | Koreya Ta Kudu | TCP: 995 UDP: | TCP: UDP: | TCP: 995 : vpn : vpn | ||
| 121.144.57.138 | Koreya Ta Kudu | TCP: 995 UDP: | TCP: UDP: | TCP: 995 : vpn : vpn | ||
| 171.6.228.159 | Tailan | TCP: UDP: | ||||
| 153.192.132.229 | Japan | TCP: 1687 UDP: | TCP: UDP: | TCP: 1687 : vpn : vpn | ||
| 222.114.208.31 | Koreya Ta Kudu | TCP: 995 UDP: | TCP: UDP: | TCP: 995 : vpn : vpn | ||
| 115.96.224.116 | Indiya | TCP: 1612 UDP: | TCP: UDP: | TCP: 1612 : vpn : vpn |
- 1