South Georgia & South Sandwich Islands L2TP/IPSec Free VPN
Muna da 0 South Georgia & South Sandwich Islands L2TP/IPSec Best gaske free vpn uwar garke. Anan ne sabon jerin VPN kuma ina fatan in taimake ku.
| Sunan mai masauki | Ƙasar | SSL VPN | L2TP/IPSec | OpenVPN | SSTP VPN | PPTP VPN |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 153.229.239.163 | Japan | TCP: 1976 UDP: | TCP: UDP: | TCP: 1976 : vpn : vpn | ||
| 219.122.101.208 | Japan | TCP: 1932 UDP: | TCP: UDP: | TCP: 1932 : vpn : vpn | ||
| 211.38.23.50 | Koreya Ta Kudu | TCP: 995 UDP: | TCP: UDP: | TCP: 995 : vpn : vpn | ||
| 119.245.51.114 | Japan | TCP: 1812 UDP: | TCP: UDP: | TCP: 1812 : vpn : vpn | ||
| 27.133.50.235 | Japan | TCP: 1398 UDP: | TCP: UDP: | TCP: 1398 : vpn : vpn | ||
| 217.178.202.130 | Japan | TCP: UDP: | ||||
| 211.194.19.142 | Koreya Ta Kudu | TCP: 995 UDP: | TCP: UDP: | TCP: 995 : vpn : vpn | ||
| 217.178.205.181 | Japan | TCP: UDP: | TCP: UDP: | |||
| 5.79.187.141 | Rasha | TCP: 995 UDP: | TCP: UDP: | TCP: 995 : vpn : vpn | ||
| 90.149.14.35 | Japan | TCP: UDP: | TCP: UDP: | |||
| 138.64.254.174 | Japan | TCP: UDP: | TCP: UDP: | |||
| 102.23.172.208 | Afirka Ta Kudu | TCP: UDP: | TCP: UDP: | |||
| 59.27.193.188 | Koreya Ta Kudu | TCP: 995 UDP: | TCP: UDP: | TCP: 995 : vpn : vpn | ||
| 188.113.150.89 | Rasha | TCP: UDP: | TCP: UDP: | |||
| 217.178.204.119 | Japan | TCP: UDP: | TCP: UDP: | |||
| 121.134.10.188 | Koreya Ta Kudu | TCP: 1718 UDP: | TCP: UDP: | TCP: 1718 : vpn : vpn | ||
| 222.118.34.20 | Koreya Ta Kudu | TCP: 1709 UDP: | TCP: UDP: | TCP: 1709 : vpn : vpn | ||
| 221.156.8.116 | Koreya Ta Kudu | TCP: 995 UDP: | TCP: UDP: | TCP: 995 : vpn : vpn | ||
| 42.112.93.108 | Biyetinam | TCP: 1331 UDP: | TCP: UDP: | TCP: 1331 : vpn : vpn | ||
| 46.191.233.47 | Rasha | TCP: UDP: | TCP: UDP: |
- 1