Arjantiniya L2TP/IPSec Free VPN
Muna da 20 Arjantiniya L2TP/IPSec Best gaske free vpn uwar garke.
| Sunan mai masauki | Ƙasar | SSL VPN | L2TP/IPSec | OpenVPN | SSTP VPN | PPTP VPN |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 181.26.178.70 | Arjantiniya | TCP: 5555 UDP: | : vpn : vpn : vpn | TCP: UDP: | TCP: 5555 : vpn : vpn | |
| 181.95.211.197 | Arjantiniya | TCP: UDP: | : vpn : vpn : vpn | |||
| 181.95.239.48 | Arjantiniya | TCP: UDP: | : vpn : vpn : vpn | |||
| 181.1.220.190 | Arjantiniya | TCP: UDP: | : vpn : vpn : vpn | |||
| 190.230.75.160 | Arjantiniya | TCP: UDP: | : vpn : vpn : vpn | |||
| 190.229.58.151 | Arjantiniya | TCP: UDP: | : vpn : vpn : vpn | |||
| 190.229.59.81 | Arjantiniya | TCP: UDP: | : vpn : vpn : vpn | |||
| 181.229.114.188 | Arjantiniya | TCP: 443 UDP: | : vpn : vpn : vpn | TCP: UDP: | TCP: 443 : vpn : vpn | |
| 201.252.95.129 | Arjantiniya | TCP: UDP: | : vpn : vpn : vpn | |||
| 190.30.130.32 | Arjantiniya | TCP: UDP: | : vpn : vpn : vpn | |||
| 190.230.15.201 | Arjantiniya | TCP: UDP: | : vpn : vpn : vpn | |||
| 190.229.188.157 | Arjantiniya | TCP: UDP: | : vpn : vpn : vpn | |||
| 181.1.223.221 | Arjantiniya | TCP: UDP: | : vpn : vpn : vpn | |||
| 181.92.148.130 | Arjantiniya | TCP: UDP: | : vpn : vpn : vpn | |||
| 181.91.150.158 | Arjantiniya | TCP: UDP: | : vpn : vpn : vpn | |||
| 181.91.148.134 | Arjantiniya | TCP: UDP: | : vpn : vpn : vpn | |||
| 201.180.47.2 | Arjantiniya | TCP: 443 UDP: | : vpn : vpn : vpn | TCP: UDP: | TCP: 443 : vpn : vpn | |
| 186.108.249.105 | Arjantiniya | TCP: UDP: | : vpn : vpn : vpn | |||
| 181.91.148.44 | Arjantiniya | TCP: UDP: | : vpn : vpn : vpn | |||
| 190.137.193.65 | Arjantiniya | TCP: UDP: | : vpn : vpn : vpn |
- 1