કઝાકિસ્તાન OPEN મફત વીપીએન
અમારી પાસે 595 કઝાકિસ્તાન OPEN શ્રેષ્ઠ ખરેખર મફત VPN સર્વર.
| યજમાનનામ | દેશ | SSL VPN | L2TP/IPSec | OpenVPN | SSTP VPN | PPTP VPN |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 95.57.241.54 | કઝાકિસ્તાન | TCP: 995 UDP: | TCP: UDP: | TCP: 995 : vpn : vpn | ||
| 92.46.86.50 | કઝાકિસ્તાન | TCP: 1529 UDP: | TCP: UDP: | TCP: 1529 : vpn : vpn | ||
| 5.251.182.170 | કઝાકિસ્તાન | TCP: 1529 UDP: | TCP: UDP: | TCP: 1529 : vpn : vpn | ||
| 46.247.42.243 | કઝાકિસ્તાન | TCP: UDP: | TCP: UDP: | |||
| 5.251.135.154 | કઝાકિસ્તાન | TCP: 1529 UDP: | TCP: UDP: | TCP: 1529 : vpn : vpn | ||
| 2.134.180.234 | કઝાકિસ્તાન | TCP: 1853 UDP: | TCP: UDP: | TCP: 1853 : vpn : vpn | ||
| 185.31.72.107 | કઝાકિસ્તાન | TCP: 995 UDP: | TCP: UDP: | TCP: 995 : vpn : vpn | ||
| 37.99.60.63 | કઝાકિસ્તાન | TCP: UDP: | TCP: UDP: | |||
| 95.56.173.229 | કઝાકિસ્તાન | TCP: 995 UDP: | TCP: UDP: | TCP: 995 : vpn : vpn | ||
| 37.99.46.91 | કઝાકિસ્તાન | TCP: UDP: | TCP: UDP: | |||
| 2.134.193.84 | કઝાકિસ્તાન | TCP: 1707 UDP: | TCP: UDP: | TCP: 1707 : vpn : vpn | ||
| 2.134.167.52 | કઝાકિસ્તાન | TCP: 1661 UDP: | TCP: UDP: | TCP: 1661 : vpn : vpn | ||
| 178.91.74.80 | કઝાકિસ્તાન | TCP: 1853 UDP: | TCP: UDP: | TCP: 1853 : vpn : vpn | ||
| 147.30.97.26 | કઝાકિસ્તાન | TCP: 1707 UDP: | TCP: UDP: | TCP: 1707 : vpn : vpn | ||
| 95.182.0.211 | કઝાકિસ્તાન | TCP: 995 UDP: | TCP: UDP: | TCP: 995 : vpn : vpn | ||
| 109.73.204.40 | કઝાકિસ્તાન | TCP: 1840 UDP: | TCP: UDP: | TCP: 1840 : vpn : vpn | ||
| 89.207.255.96 | કઝાકિસ્તાન | TCP: UDP: | TCP: UDP: | |||
| 95.182.7.125 | કઝાકિસ્તાન | TCP: 995 UDP: | TCP: UDP: | TCP: 995 : vpn : vpn | ||
| 37.99.40.242 | કઝાકિસ્તાન | TCP: UDP: | TCP: UDP: | |||
| 37.99.87.203 | કઝાકિસ્તાન | TCP: UDP: | TCP: UDP: |
- 1