ગ્રીનલેન્ડ SSL મફત વીપીએન
અમારી પાસે 0 ગ્રીનલેન્ડ SSL શ્રેષ્ઠ ખરેખર મફત VPN સર્વર. અહીં નવીનતમ VPN સૂચિ છે અને હું તમને મદદ કરું છું.
| યજમાનનામ | દેશ | SSL VPN | L2TP/IPSec | OpenVPN | SSTP VPN | PPTP VPN |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 126.85.39.233 | જાપાન | TCP: 1522 UDP: | TCP: UDP: | TCP: 1522 : vpn : vpn | ||
| 211.253.113.120 | દક્ષિણ કોરિયા | TCP: 995 UDP: | TCP: UDP: | TCP: 995 : vpn : vpn | ||
| 133.123.35.26 | જાપાન | TCP: 1937 UDP: | TCP: UDP: | TCP: 1937 : vpn : vpn | ||
| 121.163.211.46 | દક્ષિણ કોરિયા | TCP: 995 UDP: | TCP: UDP: | TCP: 995 : vpn : vpn | ||
| 119.203.231.135 | દક્ષિણ કોરિયા | TCP: 995 UDP: | TCP: UDP: | TCP: 995 : vpn : vpn | ||
| 222.112.88.220 | દક્ષિણ કોરિયા | TCP: 995 UDP: | TCP: UDP: | TCP: 995 : vpn : vpn | ||
| 171.7.77.153 | થાઇલેંડ | TCP: 444 UDP: | TCP: UDP: | TCP: 444 : vpn : vpn | ||
| 138.64.224.166 | જાપાન | TCP: UDP: | TCP: UDP: | |||
| 210.236.127.15 | જાપાન | TCP: UDP: | ||||
| 88.135.152.75 | યુનાઇટેડ કિંગડમ | TCP: UDP: | TCP: UDP: | |||
| 110.67.233.67 | જાપાન | TCP: 1936 UDP: | TCP: UDP: | TCP: 1936 : vpn : vpn | ||
| 118.41.201.115 | દક્ષિણ કોરિયા | TCP: 995 UDP: | TCP: UDP: | TCP: 995 : vpn : vpn | ||
| 112.140.8.190 | જાપાન | TCP: 1580 UDP: | TCP: UDP: | TCP: 1580 : vpn : vpn | ||
| 221.156.60.114 | દક્ષિણ કોરિયા | TCP: 995 UDP: | TCP: UDP: | TCP: 995 : vpn : vpn | ||
| 121.185.187.133 | દક્ષિણ કોરિયા | TCP: 1518 UDP: | TCP: UDP: | TCP: 1518 : vpn : vpn | ||
| 184.22.103.239 | થાઇલેંડ | TCP: UDP: | TCP: UDP: | |||
| 95.37.194.87 | રશિયા | TCP: 1242 UDP: | TCP: UDP: | TCP: 1242 : vpn : vpn | ||
| 218.46.181.71 | જાપાન | TCP: 1792 UDP: | TCP: UDP: | TCP: 1792 : vpn : vpn | ||
| 83.167.26.45 | રશિયા | TCP: 1971 UDP: | TCP: UDP: | TCP: 1971 : vpn : vpn | ||
| 220.208.19.175 | જાપાન | TCP: 1728 UDP: | TCP: UDP: | TCP: 1728 : vpn : vpn |
- 1