An Bhoisnia agus An Heirseagaivéin VPN saor in aisce
Tá muid 151 An Bhoisnia agus An Heirseagaivéin Fearr freastalaí vpn saor in aisce.
| Ainm óstach | Tír | SSL VPN | L2TP/IPSec | OpenVPN | SSTP VPN | PPTP VPN |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 37.203.75.241 | An Bhoisnia agus An Heirseagaivéin | TCP: UDP: | TCP: UDP: | |||
| 31.185.120.60 | An Bhoisnia agus An Heirseagaivéin | TCP: 1414 UDP: | TCP: UDP: | TCP: 1414 : vpn : vpn | ||
| 77.77.226.203 | An Bhoisnia agus An Heirseagaivéin | TCP: 995 UDP: | TCP: UDP: | TCP: 995 : vpn : vpn | ||
| 77.77.222.35 | An Bhoisnia agus An Heirseagaivéin | TCP: UDP: | ||||
| 77.221.10.9 | An Bhoisnia agus An Heirseagaivéin | TCP: 1737 UDP: | TCP: UDP: | TCP: 1737 : vpn : vpn | ||
| 109.175.106.66 | An Bhoisnia agus An Heirseagaivéin | TCP: UDP: | TCP: UDP: | |||
| 62.113.27.168 | An Bhoisnia agus An Heirseagaivéin | TCP: 1714 UDP: | TCP: UDP: | TCP: 1714 : vpn : vpn | ||
| 185.38.147.181 | An Bhoisnia agus An Heirseagaivéin | TCP: 1916 UDP: | TCP: UDP: | TCP: 1916 : vpn : vpn | ||
| 5.43.76.70 | An Bhoisnia agus An Heirseagaivéin | TCP: 1922 UDP: | TCP: UDP: | TCP: 1922 : vpn : vpn | ||
| 5.43.125.123 | An Bhoisnia agus An Heirseagaivéin | TCP: 1508 UDP: | TCP: UDP: | TCP: 1508 : vpn : vpn | ||
| 109.175.100.51 | An Bhoisnia agus An Heirseagaivéin | TCP: UDP: | TCP: UDP: | |||
| 87.247.136.247 | An Bhoisnia agus An Heirseagaivéin | TCP: UDP: | TCP: UDP: | |||
| 185.164.32.132 | An Bhoisnia agus An Heirseagaivéin | TCP: UDP: | TCP: UDP: | |||
| 89.111.208.197 | An Bhoisnia agus An Heirseagaivéin | TCP: 1279 UDP: | TCP: UDP: | TCP: 1279 : vpn : vpn | ||
| 77.78.211.198 | An Bhoisnia agus An Heirseagaivéin | TCP: 1870 UDP: | TCP: UDP: | TCP: 1870 : vpn : vpn | ||
| 188.124.200.24 | An Bhoisnia agus An Heirseagaivéin | TCP: 995 UDP: | TCP: UDP: | TCP: 995 : vpn : vpn | ||
| 178.236.81.62 | An Bhoisnia agus An Heirseagaivéin | TCP: 1641 UDP: | TCP: UDP: | TCP: 1641 : vpn : vpn | ||
| 109.175.98.131 | An Bhoisnia agus An Heirseagaivéin | TCP: UDP: | TCP: UDP: | |||
| 109.175.99.167 | An Bhoisnia agus An Heirseagaivéin | TCP: UDP: | TCP: UDP: | |||
| 31.223.151.145 | An Bhoisnia agus An Heirseagaivéin | TCP: UDP: | TCP: UDP: |
- 1