کوزوو OPEN VPN رایگان
ما داریم 0 کوزوو OPEN بهترین VPN VPN رایگان. این آخرین لیست VPN است و امیدوارم به شما کمک کند.
| نام میزبان | کشور | SSL VPN | L2TP/IPSec | OpenVPN | SSTP VPN | PPTP VPN |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 112.140.8.190 | ژاپن | TCP: 1580 UDP: | TCP: UDP: | TCP: 1580 : vpn : vpn | ||
| 92.37.142.87 | روسیه | TCP: UDP: | TCP: UDP: | |||
| 133.123.35.26 | ژاپن | TCP: 1937 UDP: | TCP: UDP: | TCP: 1937 : vpn : vpn | ||
| 220.92.236.176 | کرهٔ جنوبی | TCP: 1324 UDP: | TCP: UDP: | TCP: 1324 : vpn : vpn | ||
| 50.39.224.30 | ایالات متحده | TCP: 1871 UDP: | TCP: UDP: | TCP: 1871 : vpn : vpn | ||
| 112.166.227.144 | کرهٔ جنوبی | TCP: 995 UDP: | TCP: UDP: | TCP: 995 : vpn : vpn | ||
| 176.49.169.137 | روسیه | TCP: 1739 UDP: | TCP: UDP: | TCP: 1739 : vpn : vpn | ||
| 219.104.135.54 | ژاپن | TCP: UDP: | TCP: UDP: | |||
| 125.192.29.162 | ژاپن | TCP: 1341 UDP: | TCP: UDP: | TCP: 1341 : vpn : vpn | ||
| 1.21.50.162 | ژاپن | TCP: UDP: | TCP: UDP: | |||
| 42.114.67.104 | ویتنام | TCP: 1512 UDP: | TCP: UDP: | TCP: 1512 : vpn : vpn | ||
| 220.93.74.141 | کرهٔ جنوبی | TCP: 995 UDP: | TCP: UDP: | TCP: 995 : vpn : vpn | ||
| 118.17.94.73 | ژاپن | TCP: 1866 UDP: | TCP: UDP: | TCP: 1866 : vpn : vpn | ||
| 112.165.125.80 | کرهٔ جنوبی | TCP: 995 UDP: | TCP: UDP: | TCP: 995 : vpn : vpn | ||
| 5.143.99.252 | روسیه | TCP: UDP: | TCP: UDP: | |||
| 133.32.128.243 | ژاپن | TCP: UDP: | TCP: UDP: | |||
| 83.167.26.45 | روسیه | TCP: 1971 UDP: | TCP: UDP: | TCP: 1971 : vpn : vpn | ||
| 138.64.195.109 | ژاپن | TCP: UDP: | TCP: UDP: | |||
| 95.154.64.191 | روسیه | TCP: 1677 UDP: | TCP: UDP: | TCP: 1677 : vpn : vpn | ||
| 219.126.7.41 | ژاپن | TCP: 1927 UDP: | TCP: UDP: | TCP: 1927 : vpn : vpn |
- 1