Bhutan Doako VPNa
Daukagu 0 Bhutan Best vpn zerbitzari benetan doakoa. Hemen dago azken VPN zerrenda eta espero dut lagunduko.
| hostname | Herria | SSL VPN | L2TP/IPSec | OpenVPN | SSTP VPN | PPTP VPN |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 119.239.212.141 | Japonia | TCP: 1675 UDP: | TCP: UDP: | TCP: 1675 : vpn : vpn | ||
| 138.64.201.148 | Japonia | TCP: UDP: | TCP: UDP: | |||
| 184.22.100.64 | Thailandia | TCP: UDP: | TCP: UDP: | |||
| 188.244.192.77 | Errusia | TCP: 1681 UDP: | TCP: UDP: | TCP: 1681 : vpn : vpn | ||
| 171.4.220.180 | Thailandia | TCP: UDP: | ||||
| 106.159.106.74 | Japonia | TCP: 1949 UDP: | TCP: UDP: | TCP: 1949 : vpn : vpn | ||
| 175.193.139.46 | Hego Korea | TCP: 995 UDP: | TCP: UDP: | TCP: 995 : vpn : vpn | ||
| 211.248.208.125 | Hego Korea | TCP: 995 UDP: | TCP: UDP: | TCP: 995 : vpn : vpn | ||
| 59.29.249.6 | Hego Korea | TCP: 1718 UDP: | TCP: UDP: | TCP: 1718 : vpn : vpn | ||
| 153.172.224.189 | Japonia | TCP: 1866 UDP: | TCP: UDP: | TCP: 1866 : vpn : vpn | ||
| 46.216.54.12 | Bielorrusia | TCP: 1735 UDP: | TCP: UDP: | TCP: 1735 : vpn : vpn | ||
| 178.67.15.160 | Errusia | TCP: 1986 UDP: | TCP: UDP: | TCP: 1986 : vpn : vpn | ||
| 87.225.71.104 | Errusia | TCP: 1304 UDP: | TCP: UDP: | TCP: 1304 : vpn : vpn | ||
| 60.157.103.7 | Japonia | TCP: 1779 UDP: | TCP: UDP: | TCP: 1779 : vpn : vpn | ||
| 112.161.62.37 | Hego Korea | TCP: 995 UDP: | TCP: UDP: | TCP: 995 : vpn : vpn | ||
| 212.164.178.181 | Errusia | TCP: UDP: | TCP: UDP: | |||
| 118.32.168.232 | Hego Korea | TCP: 995 UDP: | TCP: UDP: | TCP: 995 : vpn : vpn | ||
| 184.22.91.234 | Thailandia | TCP: UDP: | TCP: UDP: | |||
| 59.16.163.114 | Hego Korea | TCP: 995 UDP: | TCP: UDP: | TCP: 995 : vpn : vpn | ||
| 115.86.44.62 | Hego Korea | TCP: 995 UDP: | TCP: UDP: | TCP: 995 : vpn : vpn |
- 1