Bosnio
Ni havas 151 Bosnio-Hercegovino Plej bona senpaga vpn-servilo.
| Gastigna nomo | Lando | SSL VPN | L2TP/IPSec | OpenVPN | SSTP VPN | PPTP VPN |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 87.247.136.247 | Bosnio-Hercegovino | TCP: UDP: | TCP: UDP: | |||
| 77.221.10.9 | Bosnio-Hercegovino | TCP: 1737 UDP: | TCP: UDP: | TCP: 1737 : vpn : vpn | ||
| 109.175.106.66 | Bosnio-Hercegovino | TCP: UDP: | TCP: UDP: | |||
| 31.185.120.60 | Bosnio-Hercegovino | TCP: 1414 UDP: | TCP: UDP: | TCP: 1414 : vpn : vpn | ||
| 31.223.151.145 | Bosnio-Hercegovino | TCP: UDP: | TCP: UDP: | |||
| 5.43.76.70 | Bosnio-Hercegovino | TCP: 1922 UDP: | TCP: UDP: | TCP: 1922 : vpn : vpn | ||
| 62.113.27.168 | Bosnio-Hercegovino | TCP: 1714 UDP: | TCP: UDP: | TCP: 1714 : vpn : vpn | ||
| 109.175.99.167 | Bosnio-Hercegovino | TCP: UDP: | TCP: UDP: | |||
| 89.111.208.197 | Bosnio-Hercegovino | TCP: 1279 UDP: | TCP: UDP: | TCP: 1279 : vpn : vpn | ||
| 109.175.100.51 | Bosnio-Hercegovino | TCP: UDP: | TCP: UDP: | |||
| 178.236.81.62 | Bosnio-Hercegovino | TCP: 1641 UDP: | TCP: UDP: | TCP: 1641 : vpn : vpn | ||
| 77.77.222.35 | Bosnio-Hercegovino | TCP: UDP: | ||||
| 109.175.98.131 | Bosnio-Hercegovino | TCP: UDP: | TCP: UDP: | |||
| 185.164.32.132 | Bosnio-Hercegovino | TCP: UDP: | TCP: UDP: | |||
| 185.38.147.181 | Bosnio-Hercegovino | TCP: 1916 UDP: | TCP: UDP: | TCP: 1916 : vpn : vpn | ||
| 188.124.200.24 | Bosnio-Hercegovino | TCP: 995 UDP: | TCP: UDP: | TCP: 995 : vpn : vpn | ||
| 5.43.125.123 | Bosnio-Hercegovino | TCP: 1508 UDP: | TCP: UDP: | TCP: 1508 : vpn : vpn | ||
| 37.203.75.241 | Bosnio-Hercegovino | TCP: UDP: | TCP: UDP: | |||
| 77.77.226.203 | Bosnio-Hercegovino | TCP: 995 UDP: | TCP: UDP: | TCP: 995 : vpn : vpn | ||
| 77.78.211.198 | Bosnio-Hercegovino | TCP: 1870 UDP: | TCP: UDP: | TCP: 1870 : vpn : vpn |
- 1