Pitcairninseln OPEN Kostenloses VPN
Wir haben 0 Pitcairninseln OPEN Beste wirklich kostenlose VPN-Server. Hier ist die neueste VPN-Liste und ich hoffe, Ihnen zu helfen.
| Hostname | Land | SSL VPN | L2TP/IPSec | OpenVPN | SSTP VPN | PPTP VPN |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 95.24.130.127 | Russland | TCP: UDP: | TCP: UDP: | |||
| 95.81.255.51 | Russland | TCP: 1489 UDP: | TCP: UDP: | TCP: 1489 : vpn : vpn | ||
| 121.145.93.216 | Südkorea | TCP: 995 UDP: | TCP: UDP: | TCP: 995 : vpn : vpn | ||
| 42.116.104.215 | Vietnam | TCP: 1686 UDP: | TCP: UDP: | TCP: 1686 : vpn : vpn | ||
| 46.188.100.149 | Russland | TCP: 995 UDP: | TCP: UDP: | TCP: 995 : vpn : vpn | ||
| 49.228.89.176 | Thailand | TCP: UDP: | TCP: UDP: | |||
| 95.71.149.126 | Russland | TCP: 1561 UDP: | TCP: UDP: | TCP: 1561 : vpn : vpn | ||
| 184.22.113.67 | Thailand | TCP: UDP: | TCP: UDP: | |||
| 31.162.114.254 | Russland | TCP: 1589 UDP: | TCP: UDP: | TCP: 1589 : vpn : vpn | ||
| 184.22.68.219 | Thailand | TCP: UDP: | TCP: UDP: | |||
| 180.145.194.11 | Japan | TCP: UDP: | ||||
| 117.111.168.43 | Südkorea | TCP: 995 UDP: | TCP: UDP: | TCP: 995 : vpn : vpn | ||
| 220.71.79.199 | Südkorea | TCP: 1353 UDP: | TCP: UDP: | TCP: 1353 : vpn : vpn | ||
| 138.64.85.109 | Japan | TCP: UDP: | TCP: UDP: | |||
| 184.22.243.157 | Thailand | TCP: UDP: | TCP: UDP: | |||
| 171.7.51.128 | Thailand | TCP: 444 UDP: | TCP: UDP: | TCP: 444 : vpn : vpn | ||
| 47.155.228.49 | Vereinigte Staaten | TCP: 1350 UDP: | TCP: UDP: | TCP: 1350 : vpn : vpn | ||
| 184.22.110.203 | Thailand | TCP: UDP: | TCP: UDP: | |||
| 171.4.233.44 | Thailand | TCP: UDP: | ||||
| 184.22.11.93 | Thailand | TCP: UDP: | TCP: UDP: |
- 1