Mali OPEN VPN am ddim
Mae gennym ni 0 Mali OPEN Y gweinydd vpn gorau am ddim. Dyma'r rhestr VPN diweddaraf ac rwy'n gobeithio eich helpu chi.
| Enw Gwesteiwr | Gwlad | SSL VPN | L2TP/IPSec | OpenVPN | SSTP VPN | PPTP VPN |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 220.89.224.48 | De Korea | TCP: 995 UDP: | TCP: UDP: | TCP: 995 : vpn : vpn | ||
| 194.160.203.78 | Slofacia | TCP: 995 UDP: | TCP: UDP: | TCP: 995 : vpn : vpn | ||
| 188.24.6.213 | Rwmania | TCP: 1339 UDP: | TCP: UDP: | TCP: 1339 : vpn : vpn | ||
| 121.222.75.157 | Awstralia | TCP: 1492 UDP: | TCP: UDP: | TCP: 1492 : vpn : vpn | ||
| 109.191.28.239 | Rwsia | TCP: 995 UDP: | TCP: UDP: | TCP: 995 : vpn : vpn | ||
| 210.113.191.35 | De Korea | TCP: 995 UDP: | TCP: UDP: | TCP: 995 : vpn : vpn | ||
| 46.42.150.250 | Rwsia | TCP: UDP: | TCP: UDP: | |||
| 217.116.58.245 | Rwsia | TCP: UDP: | TCP: UDP: | |||
| 39.3.66.129 | Japan | TCP: UDP: | TCP: UDP: | |||
| 122.250.207.96 | Japan | TCP: 1274 UDP: | TCP: UDP: | TCP: 1274 : vpn : vpn | ||
| 212.32.208.160 | Rwsia | TCP: UDP: | TCP: UDP: | |||
| 49.228.244.6 | Gwlad Thai | TCP: UDP: | TCP: UDP: | |||
| 184.22.50.117 | Gwlad Thai | TCP: UDP: | TCP: UDP: | |||
| 86.62.14.37 | Rwsia | TCP: UDP: | TCP: UDP: | |||
| 115.88.185.214 | De Korea | TCP: 995 UDP: | TCP: UDP: | TCP: 995 : vpn : vpn | ||
| 133.106.181.151 | Japan | TCP: UDP: | TCP: UDP: | |||
| 138.64.69.110 | Japan | TCP: UDP: | TCP: UDP: | |||
| 91.244.85.224 | Rwsia | TCP: 1673 UDP: | TCP: UDP: | TCP: 1673 : vpn : vpn | ||
| 42.119.235.162 | Fietnam | TCP: 1443 UDP: | TCP: UDP: | TCP: 1443 : vpn : vpn | ||
| 77.79.144.41 | Rwsia | TCP: UDP: | TCP: UDP: |
- 1