Bòsnia i Hercegovina OPEN VPN gratuïta
Tenim 146 Bòsnia i Hercegovina OPEN Millor servidor vpn realment gratuït.
| Nom de l'amfitrió | País | SSL VPN | L2TP/IPSec | OpenVPN | SSTP VPN | PPTP VPN |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 178.236.81.62 | Bòsnia i Hercegovina | TCP: 1641 UDP: | TCP: UDP: | TCP: 1641 : vpn : vpn | ||
| 77.77.226.203 | Bòsnia i Hercegovina | TCP: 995 UDP: | TCP: UDP: | TCP: 995 : vpn : vpn | ||
| 87.247.136.247 | Bòsnia i Hercegovina | TCP: UDP: | TCP: UDP: | |||
| 185.164.32.132 | Bòsnia i Hercegovina | TCP: UDP: | TCP: UDP: | |||
| 109.175.106.66 | Bòsnia i Hercegovina | TCP: UDP: | TCP: UDP: | |||
| 37.203.75.241 | Bòsnia i Hercegovina | TCP: UDP: | TCP: UDP: | |||
| 185.38.147.181 | Bòsnia i Hercegovina | TCP: 1916 UDP: | TCP: UDP: | TCP: 1916 : vpn : vpn | ||
| 31.223.151.145 | Bòsnia i Hercegovina | TCP: UDP: | TCP: UDP: | |||
| 109.175.98.131 | Bòsnia i Hercegovina | TCP: UDP: | TCP: UDP: | |||
| 5.43.125.123 | Bòsnia i Hercegovina | TCP: 1508 UDP: | TCP: UDP: | TCP: 1508 : vpn : vpn | ||
| 62.113.27.168 | Bòsnia i Hercegovina | TCP: 1714 UDP: | TCP: UDP: | TCP: 1714 : vpn : vpn | ||
| 109.175.99.167 | Bòsnia i Hercegovina | TCP: UDP: | TCP: UDP: | |||
| 188.124.200.24 | Bòsnia i Hercegovina | TCP: 995 UDP: | TCP: UDP: | TCP: 995 : vpn : vpn | ||
| 31.185.120.60 | Bòsnia i Hercegovina | TCP: 1414 UDP: | TCP: UDP: | TCP: 1414 : vpn : vpn | ||
| 5.43.76.70 | Bòsnia i Hercegovina | TCP: 1922 UDP: | TCP: UDP: | TCP: 1922 : vpn : vpn | ||
| 89.111.208.197 | Bòsnia i Hercegovina | TCP: 1279 UDP: | TCP: UDP: | TCP: 1279 : vpn : vpn | ||
| 31.176.146.221 | Bòsnia i Hercegovina | TCP: UDP: | TCP: UDP: | |||
| 109.175.100.51 | Bòsnia i Hercegovina | TCP: UDP: | TCP: UDP: | |||
| 77.221.10.9 | Bòsnia i Hercegovina | TCP: 1737 UDP: | TCP: UDP: | TCP: 1737 : vpn : vpn | ||
| 77.78.211.198 | Bòsnia i Hercegovina | TCP: 1870 UDP: | TCP: UDP: | TCP: 1870 : vpn : vpn |
- 1