Armenija Besplatan VPN
Imamo 25 Armenija Najbolji zaista besplatan vpn server.
Ime hosta | Zemlja | SSL VPN | L2TP/IPSec | OpenVPN | SSTP VPN | PPTP VPN |
---|---|---|---|---|---|---|
37.252.80.101 | Armenija | TCP: UDP: | TCP: UDP: | |||
46.70.245.224 | Armenija | TCP: 1713 UDP: | TCP: UDP: | TCP: 1713 : vpn : vpn | ||
82.115.19.192 | Armenija | TCP: UDP: | TCP: UDP: | |||
37.252.90.241 | Armenija | TCP: UDP: | TCP: UDP: | |||
82.115.21.166 | Armenija | TCP: 443 UDP: | : vpn : vpn : vpn | TCP: UDP: | TCP: 443 : vpn : vpn | |
37.252.81.102 | Armenija | TCP: UDP: | TCP: UDP: | |||
37.252.93.145 | Armenija | TCP: UDP: | TCP: UDP: | |||
37.252.95.149 | Armenija | TCP: UDP: | TCP: UDP: | |||
82.115.24.220 | Armenija | TCP: 992 UDP: | : vpn : vpn : vpn | TCP: UDP: | TCP: 992 : vpn : vpn | |
185.202.113.194 | Armenija | TCP: 992 UDP: | : vpn : vpn : vpn | TCP: UDP: | TCP: 992 : vpn : vpn | |
156.253.5.113 | Armenija | TCP: 443 UDP: | TCP: UDP: | TCP: 443 : vpn : vpn | ||
37.252.83.123 | Armenija | TCP: UDP: | TCP: UDP: | |||
37.252.80.124 | Armenija | TCP: UDP: | TCP: UDP: | |||
37.252.91.182 | Armenija | TCP: UDP: | TCP: UDP: | |||
37.252.93.61 | Armenija | TCP: UDP: | TCP: UDP: | |||
37.252.81.69 | Armenija | TCP: UDP: | TCP: UDP: | |||
37.252.93.42 | Armenija | TCP: UDP: | TCP: UDP: | |||
185.231.59.234 | Armenija | TCP: 443 UDP: | : vpn : vpn : vpn | TCP: UDP: | TCP: 443 : vpn : vpn | |
45.195.250.117 | Armenija | TCP: 443 UDP: | : vpn : vpn : vpn | TCP: UDP: | TCP: 443 : vpn : vpn | |
37.252.94.148 | Armenija | TCP: UDP: |
- 1