ኪርጊስታን OPEN ነፃ VPN
እና አለነ 25 ኪርጊስታን OPEN በጣም ጥሩ ነፃ የቪፒአይ አገልጋይ.
የአስተናጋጅ ስም | አገር | SSL VPN | L2TP/IPSec | OpenVPN | SSTP VPN | PPTP VPN |
---|---|---|---|---|---|---|
77.95.61.186 | ኪርጊስታን | TCP: 1832 UDP: | TCP: UDP: | TCP: 1832 : vpn : vpn | ||
89.237.230.147 | ኪርጊስታን | TCP: UDP: | TCP: UDP: | |||
46.251.197.152 | ኪርጊስታን | TCP: UDP: | TCP: UDP: | |||
46.251.197.30 | ኪርጊስታን | TCP: UDP: | TCP: UDP: | |||
46.251.197.119 | ኪርጊስታን | TCP: UDP: | TCP: UDP: | |||
158.181.245.182 | ኪርጊስታን | TCP: 1514 UDP: | TCP: UDP: | TCP: 1514 : vpn : vpn | ||
31.192.255.15 | ኪርጊስታን | TCP: 1832 UDP: | TCP: UDP: | TCP: 1832 : vpn : vpn | ||
185.66.252.37 | ኪርጊስታን | TCP: UDP: | TCP: UDP: | |||
212.241.20.142 | ኪርጊስታን | TCP: UDP: | TCP: UDP: | |||
212.241.20.100 | ኪርጊስታን | TCP: UDP: | TCP: UDP: | |||
46.251.197.12 | ኪርጊስታን | TCP: UDP: | TCP: UDP: | |||
89.237.234.61 | ኪርጊስታን | TCP: UDP: | TCP: UDP: | |||
212.241.20.105 | ኪርጊስታን | TCP: UDP: | TCP: UDP: | |||
77.95.56.241 | ኪርጊስታን | TCP: 1832 UDP: | TCP: UDP: | TCP: 1832 : vpn : vpn | ||
89.237.194.44 | ኪርጊስታን | TCP: UDP: | TCP: UDP: | |||
212.241.20.6 | ኪርጊስታን | TCP: UDP: | TCP: UDP: | |||
46.251.197.108 | ኪርጊስታን | TCP: UDP: | TCP: UDP: | |||
212.97.4.134 | ኪርጊስታን | TCP: UDP: | TCP: UDP: | |||
46.251.197.117 | ኪርጊስታን | TCP: UDP: | TCP: UDP: | |||
46.251.197.136 | ኪርጊስታን | TCP: UDP: | TCP: UDP: |
- 1