Farerų Salos OPEN
0 Farerų Salos OPEN . .
| SSL VPN | L2TP/IPSec | OpenVPN | SSTP VPN | PPTP VPN | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 36.8.154.208 | Japonija | TCP: 1482 UDP: | TCP: UDP: | TCP: 1482 : vpn : vpn | ||
| 182.171.116.240 | Japonija | TCP: 1255 UDP: | TCP: UDP: | TCP: 1255 : vpn : vpn | ||
| 125.132.255.129 | Pietų Korėja | TCP: 995 UDP: | TCP: UDP: | TCP: 995 : vpn : vpn | ||
| 112.187.142.69 | Pietų Korėja | TCP: 995 UDP: | TCP: UDP: | TCP: 995 : vpn : vpn | ||
| 14.50.31.231 | Pietų Korėja | TCP: 995 UDP: | TCP: UDP: | TCP: 995 : vpn : vpn | ||
| 58.136.136.189 | Tailandas | TCP: 1927 UDP: | TCP: UDP: | TCP: 1927 : vpn : vpn | ||
| 220.126.186.27 | Pietų Korėja | TCP: 995 UDP: | TCP: UDP: | TCP: 995 : vpn : vpn | ||
| 126.29.31.228 | Japonija | TCP: 1209 UDP: | TCP: UDP: | TCP: 1209 : vpn : vpn | ||
| 106.51.164.229 | Indija | TCP: UDP: | TCP: UDP: | |||
| 171.7.50.88 | Tailandas | TCP: 444 UDP: | TCP: UDP: | TCP: 444 : vpn : vpn | ||
| 59.5.164.203 | Pietų Korėja | TCP: 995 UDP: | TCP: UDP: | TCP: 995 : vpn : vpn | ||
| 220.76.85.173 | Pietų Korėja | TCP: 995 UDP: | TCP: UDP: | TCP: 995 : vpn : vpn | ||
| 183.108.60.124 | Pietų Korėja | TCP: 995 UDP: | TCP: UDP: | TCP: 995 : vpn : vpn | ||
| 210.239.247.25 | Japonija | TCP: 1399 UDP: | TCP: UDP: | TCP: 1399 : vpn : vpn | ||
| 85.234.45.43 | Rusija | TCP: UDP: | ||||
| 218.156.178.60 | Pietų Korėja | TCP: 995 UDP: | TCP: UDP: | TCP: 995 : vpn : vpn | ||
| 121.142.231.92 | Pietų Korėja | TCP: 995 UDP: | TCP: UDP: | TCP: 995 : vpn : vpn | ||
| 1.66.33.117 | Japonija | TCP: 443 UDP: | : vpn : vpn : vpn | TCP: UDP: | TCP: 443 : vpn : vpn | |
| 138.64.194.228 | Japonija | TCP: UDP: | TCP: UDP: | |||
| 59.8.2.112 | Pietų Korėja | TCP: 995 UDP: | TCP: UDP: | TCP: 995 : vpn : vpn |
- 1