Džersis OPEN
0 Džersis OPEN . .
| SSL VPN | L2TP/IPSec | OpenVPN | SSTP VPN | PPTP VPN | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 61.75.60.109 | Pietų Korėja | TCP: 995 UDP: | TCP: UDP: | TCP: 995 : vpn : vpn | ||
| 94.245.134.188 | Rusija | TCP: UDP: | ||||
| 118.69.7.182 | Vietnamas | TCP: UDP: | TCP: UDP: | |||
| 121.81.204.191 | Japonija | TCP: 443 UDP: | : vpn : vpn : vpn | TCP: UDP: | TCP: 443 : vpn : vpn | |
| 223.207.246.79 | Tailandas | TCP: 1738 UDP: | TCP: UDP: | TCP: 1738 : vpn : vpn | ||
| 42.112.223.24 | Vietnamas | TCP: 1228 UDP: | TCP: UDP: | TCP: 1228 : vpn : vpn | ||
| 1.66.34.145 | Japonija | TCP: 443 UDP: | : vpn : vpn : vpn | TCP: UDP: | TCP: 443 : vpn : vpn | |
| 111.217.250.198 | Japonija | TCP: 1579 UDP: | TCP: UDP: | TCP: 1579 : vpn : vpn | ||
| 118.68.20.94 | Vietnamas | TCP: UDP: | ||||
| 91.239.42.135 | Rusija | TCP: UDP: | TCP: UDP: | |||
| 175.210.197.124 | Pietų Korėja | TCP: 995 UDP: | TCP: UDP: | TCP: 995 : vpn : vpn | ||
| 212.104.86.239 | Rusija | TCP: UDP: | TCP: UDP: | |||
| 133.130.199.199 | Japonija | TCP: 1746 UDP: | TCP: UDP: | TCP: 1746 : vpn : vpn | ||
| 153.151.186.12 | Japonija | TCP: 1510 UDP: | TCP: UDP: | TCP: 1510 : vpn : vpn | ||
| 49.228.184.86 | Tailandas | TCP: UDP: | TCP: UDP: | |||
| 119.198.19.171 | Pietų Korėja | TCP: 995 UDP: | TCP: UDP: | TCP: 995 : vpn : vpn | ||
| 113.22.66.202 | Vietnamas | TCP: 1852 UDP: | TCP: UDP: | TCP: 1852 : vpn : vpn | ||
| 1.53.153.245 | Vietnamas | TCP: UDP: | TCP: UDP: | |||
| 180.199.68.98 | Japonija | TCP: 1994 UDP: | TCP: UDP: | TCP: 1994 : vpn : vpn | ||
| 153.134.166.96 | Japonija | TCP: 1311 UDP: | TCP: UDP: | TCP: 1311 : vpn : vpn |
- 1