Centrinės Afrikos Respublika
0 Centrinės Afrikos Respublika . .
| SSL VPN | L2TP/IPSec | OpenVPN | SSTP VPN | PPTP VPN | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 93.125.81.168 | Baltarusija | TCP: UDP: | TCP: UDP: | |||
| 184.22.220.80 | Tailandas | TCP: UDP: | TCP: UDP: | |||
| 24.218.118.199 | Jungtinės Valstijos | TCP: 1397 UDP: | TCP: UDP: | TCP: 1397 : vpn : vpn | ||
| 73.12.174.123 | Jungtinės Valstijos | TCP: 1306 UDP: | TCP: UDP: | TCP: 1306 : vpn : vpn | ||
| 125.138.124.203 | Pietų Korėja | TCP: 995 UDP: | TCP: UDP: | TCP: 995 : vpn : vpn | ||
| 59.9.174.231 | Pietų Korėja | TCP: 995 UDP: | TCP: UDP: | TCP: 995 : vpn : vpn | ||
| 176.194.236.145 | Rusija | TCP: 1789 UDP: | TCP: UDP: | TCP: 1789 : vpn : vpn | ||
| 115.76.180.203 | Vietnamas | TCP: 1433 UDP: | TCP: UDP: | TCP: 1433 : vpn : vpn | ||
| 76.131.45.9 | Jungtinės Valstijos | TCP: 1294 UDP: | TCP: UDP: | TCP: 1294 : vpn : vpn | ||
| 178.64.114.150 | Rusija | TCP: UDP: | TCP: UDP: | |||
| 147.192.116.48 | Japonija | TCP: 1624 UDP: | TCP: UDP: | TCP: 1624 : vpn : vpn | ||
| 90.149.94.71 | Japonija | TCP: 1947 UDP: | TCP: UDP: | TCP: 1947 : vpn : vpn | ||
| 84.237.189.92 | Latvija | TCP: 995 UDP: | TCP: UDP: | TCP: 995 : vpn : vpn | ||
| 59.25.61.77 | Pietų Korėja | TCP: 995 UDP: | TCP: UDP: | TCP: 995 : vpn : vpn | ||
| 73.90.192.146 | Jungtinės Valstijos | TCP: 1484 UDP: | TCP: UDP: | TCP: 1484 : vpn : vpn | ||
| 188.254.126.51 | Rusija | TCP: UDP: | TCP: UDP: | |||
| 49.228.164.75 | Tailandas | TCP: UDP: | TCP: UDP: | |||
| 95.25.76.214 | Rusija | TCP: UDP: | TCP: UDP: | |||
| 180.196.47.57 | Japonija | TCP: 1213 UDP: | TCP: UDP: | TCP: 1213 : vpn : vpn | ||
| 14.47.216.87 | Pietų Korėja | TCP: 995 UDP: | TCP: UDP: | TCP: 995 : vpn : vpn |
- 1