Burkina Fasas SSL
0 Burkina Fasas SSL . .
| SSL VPN | L2TP/IPSec | OpenVPN | SSTP VPN | PPTP VPN | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 169.40.198.19 | Jungtinės Valstijos | TCP: UDP: | TCP: UDP: | |||
| 222.109.207.8 | Pietų Korėja | TCP: 995 UDP: | TCP: UDP: | TCP: 995 : vpn : vpn | ||
| 133.32.183.178 | Japonija | TCP: UDP: | TCP: UDP: | |||
| 210.157.195.18 | Japonija | TCP: UDP: | TCP: UDP: | |||
| 46.48.176.64 | Rusija | TCP: 1661 UDP: | TCP: UDP: | TCP: 1661 : vpn : vpn | ||
| 42.146.135.190 | Japonija | TCP: 995 UDP: | TCP: UDP: | TCP: 995 : vpn : vpn | ||
| 218.146.185.9 | Pietų Korėja | TCP: 995 UDP: | TCP: UDP: | TCP: 995 : vpn : vpn | ||
| 77.35.138.5 | Rusija | TCP: 1800 UDP: | TCP: UDP: | TCP: 1800 : vpn : vpn | ||
| 49.228.61.56 | Tailandas | TCP: 1562 UDP: | TCP: UDP: | TCP: 1562 : vpn : vpn | ||
| 39.115.157.22 | Pietų Korėja | TCP: 995 UDP: | TCP: UDP: | TCP: 995 : vpn : vpn | ||
| 125.205.102.15 | Japonija | TCP: 1755 UDP: | TCP: UDP: | TCP: 1755 : vpn : vpn | ||
| 115.22.64.172 | Pietų Korėja | TCP: 995 UDP: | TCP: UDP: | TCP: 995 : vpn : vpn | ||
| 223.204.204.203 | Tailandas | TCP: UDP: | TCP: UDP: | |||
| 153.132.173.89 | Japonija | TCP: 1829 UDP: | TCP: UDP: | TCP: 1829 : vpn : vpn | ||
| 121.137.213.111 | Pietų Korėja | TCP: 995 UDP: | TCP: UDP: | TCP: 995 : vpn : vpn | ||
| 46.42.179.1 | Rusija | TCP: UDP: | TCP: UDP: | |||
| 182.8.193.228 | Indonezija | TCP: UDP: | TCP: UDP: | |||
| 121.83.13.73 | Japonija | TCP: 443 UDP: | : vpn : vpn : vpn | TCP: UDP: | TCP: 443 : vpn : vpn | |
| 14.50.31.114 | Pietų Korėja | TCP: 995 UDP: | TCP: UDP: | TCP: 995 : vpn : vpn | ||
| 118.68.92.102 | Vietnamas | TCP: 1911 UDP: | TCP: UDP: | TCP: 1911 : vpn : vpn |
- 1