Bosnija ir Hercegovina OPEN
143 Bosnija ir Hercegovina OPEN .
SSL VPN | L2TP/IPSec | OpenVPN | SSTP VPN | PPTP VPN | ||
---|---|---|---|---|---|---|
77.78.211.198 | Bosnija ir Hercegovina | TCP: 1870 UDP: | TCP: UDP: | TCP: 1870 : vpn : vpn | ||
109.175.98.131 | Bosnija ir Hercegovina | TCP: UDP: | TCP: UDP: | |||
95.156.159.105 | Bosnija ir Hercegovina | TCP: 1241 UDP: | TCP: UDP: | TCP: 1241 : vpn : vpn | ||
37.203.76.53 | Bosnija ir Hercegovina | TCP: UDP: | TCP: UDP: | |||
109.175.99.167 | Bosnija ir Hercegovina | TCP: UDP: | TCP: UDP: | |||
5.43.76.70 | Bosnija ir Hercegovina | TCP: 1922 UDP: | TCP: UDP: | TCP: 1922 : vpn : vpn | ||
31.185.120.60 | Bosnija ir Hercegovina | TCP: 1414 UDP: | TCP: UDP: | TCP: 1414 : vpn : vpn | ||
178.236.81.62 | Bosnija ir Hercegovina | TCP: 1641 UDP: | TCP: UDP: | TCP: 1641 : vpn : vpn | ||
5.43.125.123 | Bosnija ir Hercegovina | TCP: 1508 UDP: | TCP: UDP: | TCP: 1508 : vpn : vpn | ||
87.247.136.247 | Bosnija ir Hercegovina | TCP: UDP: | TCP: UDP: | |||
37.203.75.241 | Bosnija ir Hercegovina | TCP: UDP: | TCP: UDP: | |||
109.175.106.66 | Bosnija ir Hercegovina | TCP: UDP: | TCP: UDP: | |||
31.223.151.145 | Bosnija ir Hercegovina | TCP: UDP: | TCP: UDP: | |||
109.175.96.209 | Bosnija ir Hercegovina | TCP: UDP: | TCP: UDP: | |||
77.221.10.9 | Bosnija ir Hercegovina | TCP: 1737 UDP: | TCP: UDP: | TCP: 1737 : vpn : vpn | ||
109.175.100.51 | Bosnija ir Hercegovina | TCP: UDP: | TCP: UDP: | |||
77.77.226.203 | Bosnija ir Hercegovina | TCP: 995 UDP: | TCP: UDP: | TCP: 995 : vpn : vpn | ||
185.38.147.181 | Bosnija ir Hercegovina | TCP: 1916 UDP: | TCP: UDP: | TCP: 1916 : vpn : vpn | ||
31.176.146.221 | Bosnija ir Hercegovina | TCP: UDP: | TCP: UDP: | |||
62.113.27.168 | Bosnija ir Hercegovina | TCP: 1714 UDP: | TCP: UDP: | TCP: 1714 : vpn : vpn |
- 1