Austrija PPTP
0 Austrija PPTP . .
SSL VPN | L2TP/IPSec | OpenVPN | SSTP VPN | PPTP VPN | ||
---|---|---|---|---|---|---|
37.140.40.206 | Rusija | TCP: 995 UDP: | TCP: UDP: | TCP: 995 : vpn : vpn | ||
121.180.234.27 | Pietų Korėja | TCP: 995 UDP: | TCP: UDP: | TCP: 995 : vpn : vpn | ||
14.33.171.177 | Pietų Korėja | TCP: 995 UDP: | TCP: UDP: | TCP: 995 : vpn : vpn | ||
112.172.0.242 | Pietų Korėja | TCP: 995 UDP: | TCP: UDP: | TCP: 995 : vpn : vpn | ||
221.156.195.234 | Pietų Korėja | TCP: 995 UDP: | TCP: UDP: | TCP: 995 : vpn : vpn | ||
49.204.119.21 | Indija | TCP: UDP: | ||||
134.180.246.111 | Japonija | TCP: 1969 UDP: | TCP: UDP: | TCP: 1969 : vpn : vpn | ||
104.245.106.151 | Jungtinės Valstijos | TCP: 443 UDP: | : vpn : vpn : vpn | TCP: UDP: | TCP: 443 : vpn : vpn | |
59.5.166.90 | Pietų Korėja | TCP: 995 UDP: | TCP: UDP: | TCP: 995 : vpn : vpn | ||
220.87.41.64 | Pietų Korėja | TCP: 995 UDP: | TCP: UDP: | TCP: 995 : vpn : vpn | ||
1.66.34.52 | Japonija | TCP: 1194 UDP: | : vpn : vpn : vpn | TCP: UDP: | TCP: 1194 : vpn : vpn | |
219.126.168.232 | Japonija | TCP: 1914 UDP: | TCP: UDP: | TCP: 1914 : vpn : vpn | ||
60.236.102.168 | Japonija | TCP: 1511 UDP: | TCP: UDP: | TCP: 1511 : vpn : vpn | ||
59.138.97.135 | Japonija | TCP: 1843 UDP: | TCP: UDP: | TCP: 1843 : vpn : vpn | ||
219.122.102.92 | Japonija | TCP: UDP: | TCP: UDP: | |||
171.4.241.118 | Tailandas | TCP: UDP: | TCP: UDP: | |||
185.38.131.186 | Ispanija | TCP: 1273 UDP: | TCP: UDP: | TCP: 1273 : vpn : vpn | ||
124.18.96.99 | Japonija | TCP: 1856 UDP: | TCP: UDP: | TCP: 1856 : vpn : vpn | ||
220.70.225.95 | Pietų Korėja | TCP: 995 UDP: | TCP: UDP: | TCP: 995 : vpn : vpn | ||
219.75.248.193 | Japonija | TCP: 1205 UDP: | TCP: UDP: | TCP: 1205 : vpn : vpn |
- 1