मलेशिया मुफ्त वीपीएन
हमारे पास है 489 मलेशिया वास्तव में सर्वश्रेष्ठ वीपीएन सर्वर.
होस्ट का नाम | देश | SSL VPN | L2TP/IPSec | OpenVPN | SSTP VPN | PPTP VPN |
---|---|---|---|---|---|---|
115.135.246.100 | मलेशिया | TCP: 1938 UDP: | TCP: UDP: | TCP: 1938 : vpn : vpn | ||
219.92.171.157 | मलेशिया | TCP: 1652 UDP: | TCP: UDP: | TCP: 1652 : vpn : vpn | ||
14.192.212.111 | मलेशिया | TCP: UDP: | ||||
175.141.3.0 | मलेशिया | TCP: 1785 UDP: | TCP: UDP: | TCP: 1785 : vpn : vpn | ||
218.208.171.134 | मलेशिया | TCP: 1938 UDP: | TCP: UDP: | TCP: 1938 : vpn : vpn | ||
202.184.195.126 | मलेशिया | TCP: 1785 UDP: | TCP: UDP: | TCP: 1785 : vpn : vpn | ||
218.208.188.254 | मलेशिया | TCP: 1938 UDP: | TCP: UDP: | TCP: 1938 : vpn : vpn | ||
111.90.145.227 | मलेशिया | TCP: 443 UDP: | : vpn : vpn : vpn | TCP: UDP: | TCP: 443 : vpn : vpn | |
218.208.163.2 | मलेशिया | TCP: 1938 UDP: | TCP: UDP: | TCP: 1938 : vpn : vpn | ||
14.192.213.233 | मलेशिया | TCP: UDP: | TCP: UDP: | |||
14.192.209.219 | मलेशिया | TCP: UDP: | TCP: UDP: | |||
115.133.95.216 | मलेशिया | TCP: 1652 UDP: | TCP: UDP: | TCP: 1652 : vpn : vpn | ||
202.187.161.77 | मलेशिया | TCP: 1592 UDP: | TCP: UDP: | TCP: 1592 : vpn : vpn | ||
14.192.214.166 | मलेशिया | TCP: UDP: | TCP: UDP: | |||
14.192.210.253 | मलेशिया | TCP: UDP: | TCP: UDP: | |||
202.186.137.149 | मलेशिया | TCP: 1785 UDP: | TCP: UDP: | TCP: 1785 : vpn : vpn | ||
202.187.233.144 | मलेशिया | TCP: 1379 UDP: | TCP: UDP: | TCP: 1379 : vpn : vpn | ||
118.100.31.205 | मलेशिया | TCP: 5555 UDP: | TCP: UDP: | TCP: 5555 : vpn : vpn | ||
60.49.56.188 | मलेशिया | TCP: 1427 UDP: | TCP: UDP: | TCP: 1427 : vpn : vpn | ||
103.117.20.248 | मलेशिया | TCP: 443 UDP: | : vpn : vpn : vpn | TCP: UDP: | TCP: 443 : vpn : vpn |
- 1