Kaledoniya Sabuwa L2TP/IPSec Free VPN
Muna da 0 Kaledoniya Sabuwa L2TP/IPSec Best gaske free vpn uwar garke. Anan ne sabon jerin VPN kuma ina fatan in taimake ku.
Sunan mai masauki | Ƙasar | SSL VPN | L2TP/IPSec | OpenVPN | SSTP VPN | PPTP VPN |
---|---|---|---|---|---|---|
49.204.132.151 | Indiya | TCP: UDP: | TCP: UDP: | |||
115.38.188.100 | Japan | TCP: 1250 UDP: | TCP: UDP: | TCP: 1250 : vpn : vpn | ||
125.143.160.70 | Koreya Ta Kudu | TCP: 995 UDP: | TCP: UDP: | TCP: 995 : vpn : vpn | ||
125.208.103.42 | Koreya Ta Kudu | TCP: 995 UDP: | TCP: UDP: | TCP: 995 : vpn : vpn | ||
171.5.240.172 | Tailan | TCP: UDP: | TCP: UDP: | |||
59.188.159.234 | Hong Kong SAR China | TCP: UDP: | ||||
129.222.167.148 | Amurka | TCP: UDP: | TCP: UDP: | |||
184.22.21.150 | Tailan | TCP: UDP: | TCP: UDP: | |||
210.178.241.113 | Koreya Ta Kudu | TCP: 995 UDP: | TCP: UDP: | TCP: 995 : vpn : vpn | ||
122.168.32.251 | Indiya | TCP: 995 UDP: | TCP: UDP: | TCP: 995 : vpn : vpn | ||
59.136.226.18 | Japan | TCP: UDP: | TCP: UDP: | |||
220.147.76.140 | Japan | TCP: UDP: | TCP: UDP: | |||
118.99.102.133 | Indunusiya | TCP: 1505 UDP: | TCP: UDP: | TCP: 1505 : vpn : vpn | ||
49.228.233.58 | Tailan | TCP: UDP: | TCP: UDP: | |||
62.193.159.99 | Serbia | TCP: 1633 UDP: | TCP: UDP: | TCP: 1633 : vpn : vpn | ||
121.158.190.40 | Koreya Ta Kudu | TCP: 995 UDP: | TCP: UDP: | TCP: 995 : vpn : vpn | ||
42.117.117.239 | Biyetinam | TCP: 1544 UDP: | TCP: UDP: | TCP: 1544 : vpn : vpn | ||
119.175.138.209 | Japan | TCP: UDP: | TCP: UDP: | |||
104.28.254.35 | Amurka | TCP: 995 UDP: | TCP: UDP: | TCP: 995 : vpn : vpn | ||
188.235.166.153 | Rasha | TCP: 1561 UDP: | TCP: UDP: | TCP: 1561 : vpn : vpn |
- 1