Lituweniya Free VPN
Muna da 79 Lituweniya Best gaske free vpn uwar garke.
| Sunan mai masauki | Ƙasar | SSL VPN | L2TP/IPSec | OpenVPN | SSTP VPN | PPTP VPN |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 95.81.68.168 | Lituweniya | TCP: UDP: | TCP: UDP: | |||
| 79.132.166.232 | Lituweniya | TCP: 1400 UDP: | TCP: UDP: | TCP: 1400 : vpn : vpn | ||
| 78.58.100.149 | Lituweniya | TCP: 1920 UDP: | TCP: UDP: | TCP: 1920 : vpn : vpn | ||
| 89.36.161.171 | Lituweniya | TCP: UDP: | TCP: UDP: | |||
| 95.81.80.6 | Lituweniya | TCP: UDP: | TCP: UDP: | |||
| 95.81.83.39 | Lituweniya | TCP: UDP: | TCP: UDP: | |||
| 212.52.42.222 | Lituweniya | TCP: 1755 UDP: | TCP: UDP: | TCP: 1755 : vpn : vpn | ||
| 5.20.166.5 | Lituweniya | TCP: 1299 UDP: | TCP: UDP: | TCP: 1299 : vpn : vpn | ||
| 212.117.0.152 | Lituweniya | TCP: 1775 UDP: | TCP: UDP: | TCP: 1775 : vpn : vpn | ||
| 146.19.196.221 | Lituweniya | TCP: UDP: | ||||
| 95.81.83.89 | Lituweniya | TCP: UDP: | TCP: UDP: | |||
| 91.192.81.205 | Lituweniya | TCP: UDP: | ||||
| 195.16.88.30 | Lituweniya | TCP: 443 UDP: | : vpn : vpn : vpn | TCP: UDP: | TCP: 443 : vpn : vpn | |
| 79.132.161.207 | Lituweniya | TCP: 1400 UDP: | TCP: UDP: | TCP: 1400 : vpn : vpn | ||
| 78.58.191.58 | Lituweniya | TCP: 1869 UDP: | TCP: UDP: | TCP: 1869 : vpn : vpn | ||
| 185.135.85.211 | Lituweniya | TCP: 1518 UDP: | TCP: UDP: | TCP: 1518 : vpn : vpn | ||
| 212.24.106.19 | Lituweniya | TCP: 995 UDP: | TCP: UDP: | TCP: 995 : vpn : vpn | ||
| 162.247.153.98 | Lituweniya | TCP: UDP: | TCP: UDP: | |||
| 78.60.48.215 | Lituweniya | TCP: 1597 UDP: | TCP: UDP: | TCP: 1597 : vpn : vpn | ||
| 79.132.162.220 | Lituweniya | TCP: 1400 UDP: | TCP: UDP: | TCP: 1400 : vpn : vpn |
- 1