Guernsey L2TP/IPSec Free VPN
Muna da 0 Guernsey L2TP/IPSec Best gaske free vpn uwar garke. Anan ne sabon jerin VPN kuma ina fatan in taimake ku.
| Sunan mai masauki | Ƙasar | SSL VPN | L2TP/IPSec | OpenVPN | SSTP VPN | PPTP VPN |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 126.29.31.228 | Japan | TCP: 1209 UDP: | TCP: UDP: | TCP: 1209 : vpn : vpn | ||
| 36.8.154.208 | Japan | TCP: 1482 UDP: | TCP: UDP: | TCP: 1482 : vpn : vpn | ||
| 85.234.45.43 | Rasha | TCP: UDP: | ||||
| 14.50.31.231 | Koreya Ta Kudu | TCP: 995 UDP: | TCP: UDP: | TCP: 995 : vpn : vpn | ||
| 121.142.231.92 | Koreya Ta Kudu | TCP: 995 UDP: | TCP: UDP: | TCP: 995 : vpn : vpn | ||
| 182.171.116.240 | Japan | TCP: 1255 UDP: | TCP: UDP: | TCP: 1255 : vpn : vpn | ||
| 58.136.136.189 | Tailan | TCP: 1927 UDP: | TCP: UDP: | TCP: 1927 : vpn : vpn | ||
| 171.7.50.88 | Tailan | TCP: 444 UDP: | TCP: UDP: | TCP: 444 : vpn : vpn | ||
| 220.126.186.27 | Koreya Ta Kudu | TCP: 995 UDP: | TCP: UDP: | TCP: 995 : vpn : vpn | ||
| 106.51.164.229 | Indiya | TCP: UDP: | TCP: UDP: | |||
| 218.156.178.60 | Koreya Ta Kudu | TCP: 995 UDP: | TCP: UDP: | TCP: 995 : vpn : vpn | ||
| 1.66.33.117 | Japan | TCP: 443 UDP: | : vpn : vpn : vpn | TCP: UDP: | TCP: 443 : vpn : vpn | |
| 220.76.85.173 | Koreya Ta Kudu | TCP: 995 UDP: | TCP: UDP: | TCP: 995 : vpn : vpn | ||
| 112.187.142.69 | Koreya Ta Kudu | TCP: 995 UDP: | TCP: UDP: | TCP: 995 : vpn : vpn | ||
| 183.108.60.124 | Koreya Ta Kudu | TCP: 995 UDP: | TCP: UDP: | TCP: 995 : vpn : vpn | ||
| 210.239.247.25 | Japan | TCP: 1399 UDP: | TCP: UDP: | TCP: 1399 : vpn : vpn | ||
| 59.8.2.112 | Koreya Ta Kudu | TCP: 995 UDP: | TCP: UDP: | TCP: 995 : vpn : vpn | ||
| 59.5.164.203 | Koreya Ta Kudu | TCP: 995 UDP: | TCP: UDP: | TCP: 995 : vpn : vpn | ||
| 125.132.255.129 | Koreya Ta Kudu | TCP: 995 UDP: | TCP: UDP: | TCP: 995 : vpn : vpn | ||
| 138.64.194.228 | Japan | TCP: UDP: | TCP: UDP: |
- 1