Eurozone OPEN Free VPN
Muna da 0 Eurozone OPEN Best gaske free vpn uwar garke. Anan ne sabon jerin VPN kuma ina fatan in taimake ku.
Sunan mai masauki | Ƙasar | SSL VPN | L2TP/IPSec | OpenVPN | SSTP VPN | PPTP VPN |
---|---|---|---|---|---|---|
92.37.143.61 | Rasha | TCP: UDP: | TCP: UDP: | |||
31.163.168.211 | Rasha | TCP: 995 UDP: | TCP: UDP: | TCP: 995 : vpn : vpn | ||
175.211.158.116 | Koreya Ta Kudu | TCP: 995 UDP: | TCP: UDP: | TCP: 995 : vpn : vpn | ||
2.60.56.164 | Rasha | TCP: 1913 UDP: | TCP: UDP: | TCP: 1913 : vpn : vpn | ||
175.200.190.202 | Koreya Ta Kudu | TCP: 995 UDP: | TCP: UDP: | TCP: 995 : vpn : vpn | ||
222.9.194.30 | Japan | TCP: 1648 UDP: | TCP: UDP: | TCP: 1648 : vpn : vpn | ||
115.163.233.94 | Japan | TCP: 1928 UDP: | TCP: UDP: | TCP: 1928 : vpn : vpn | ||
118.110.206.242 | Japan | TCP: 1426 UDP: | TCP: UDP: | TCP: 1426 : vpn : vpn | ||
118.19.32.163 | Japan | TCP: UDP: | ||||
1.52.18.0 | Biyetinam | TCP: 1346 UDP: | TCP: UDP: | TCP: 1346 : vpn : vpn | ||
210.165.171.169 | Japan | TCP: 1498 UDP: | TCP: UDP: | TCP: 1498 : vpn : vpn | ||
211.252.152.197 | Koreya Ta Kudu | TCP: 995 UDP: | TCP: UDP: | TCP: 995 : vpn : vpn | ||
14.231.11.53 | Biyetinam | TCP: 1447 UDP: | TCP: UDP: | TCP: 1447 : vpn : vpn | ||
114.144.108.24 | Japan | TCP: 1235 UDP: | TCP: UDP: | TCP: 1235 : vpn : vpn | ||
211.225.25.65 | Koreya Ta Kudu | TCP: 1677 UDP: | TCP: UDP: | TCP: 1677 : vpn : vpn | ||
203.136.76.99 | Japan | TCP: 1688 UDP: | TCP: UDP: | TCP: 1688 : vpn : vpn | ||
133.106.32.165 | Japan | TCP: UDP: | TCP: UDP: | |||
42.113.71.105 | Biyetinam | TCP: 1966 UDP: | TCP: UDP: | TCP: 1966 : vpn : vpn | ||
118.37.233.244 | Koreya Ta Kudu | TCP: 995 UDP: | TCP: UDP: | TCP: 995 : vpn : vpn | ||
95.26.21.59 | Rasha | TCP: UDP: | TCP: UDP: |
- 1