Japan Gratis VPN
Vi har 2000 Japan Bedste virkelig gratis vpn-server.
| Værtsnavn | Land | SSL VPN | L2TP/IPSec | OpenVPN | SSTP VPN | PPTP VPN |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 180.11.132.35 | Japan | TCP: 1311 UDP: | TCP: UDP: | TCP: 1311 : vpn : vpn | ||
| 126.130.164.3 | Japan | TCP: 1557 UDP: | TCP: UDP: | TCP: 1557 : vpn : vpn | ||
| 182.167.165.118 | Japan | TCP: 1929 UDP: | TCP: UDP: | TCP: 1929 : vpn : vpn | ||
| 118.105.148.132 | Japan | TCP: 1227 UDP: | TCP: UDP: | TCP: 1227 : vpn : vpn | ||
| 39.111.75.86 | Japan | TCP: 1583 UDP: | TCP: UDP: | TCP: 1583 : vpn : vpn | ||
| 111.111.8.165 | Japan | TCP: 1433 UDP: | TCP: UDP: | TCP: 1433 : vpn : vpn | ||
| 125.199.40.49 | Japan | TCP: 1322 UDP: | TCP: UDP: | TCP: 1322 : vpn : vpn | ||
| 126.114.174.188 | Japan | TCP: 1372 UDP: | TCP: UDP: | TCP: 1372 : vpn : vpn | ||
| 153.184.15.68 | Japan | TCP: 1834 UDP: | TCP: UDP: | TCP: 1834 : vpn : vpn | ||
| 112.139.171.64 | Japan | TCP: 1927 UDP: | TCP: UDP: | TCP: 1927 : vpn : vpn | ||
| 126.121.99.118 | Japan | TCP: UDP: | TCP: UDP: | |||
| 121.85.176.162 | Japan | TCP: 1868 UDP: | TCP: UDP: | TCP: 1868 : vpn : vpn | ||
| 115.30.164.179 | Japan | TCP: 1416 UDP: | TCP: UDP: | TCP: 1416 : vpn : vpn | ||
| 101.140.222.124 | Japan | TCP: 1844 UDP: | TCP: UDP: | TCP: 1844 : vpn : vpn | ||
| 175.135.210.151 | Japan | TCP: 1869 UDP: | TCP: UDP: | TCP: 1869 : vpn : vpn | ||
| 60.119.224.202 | Japan | TCP: 1552 UDP: | TCP: UDP: | TCP: 1552 : vpn : vpn | ||
| 1.66.34.134 | Japan | TCP: 443 UDP: | : vpn : vpn : vpn | TCP: UDP: | TCP: 443 : vpn : vpn | |
| 119.171.136.236 | Japan | TCP: 1478 UDP: | TCP: UDP: | TCP: 1478 : vpn : vpn | ||
| 14.132.22.67 | Japan | TCP: 443 UDP: | : vpn : vpn : vpn | TCP: UDP: | TCP: 443 : vpn : vpn | |
| 126.29.126.97 | Japan | TCP: 1843 UDP: | TCP: UDP: | TCP: 1843 : vpn : vpn |
- 1