Bòsnia i Hercegovina SSTP VPN gratuïta
Tenim 17 Bòsnia i Hercegovina SSTP Millor servidor vpn realment gratuït.
Nom de l'amfitrió | País | SSL VPN | L2TP/IPSec | OpenVPN | SSTP VPN | PPTP VPN |
---|---|---|---|---|---|---|
178.236.80.221 | Bòsnia i Hercegovina | TCP: 1681 UDP: | TCP: UDP: | TCP: 1681 : vpn : vpn | ||
185.38.147.181 | Bòsnia i Hercegovina | TCP: 1916 UDP: | TCP: UDP: | TCP: 1916 : vpn : vpn | ||
46.239.49.118 | Bòsnia i Hercegovina | TCP: 1962 UDP: | TCP: UDP: | TCP: 1962 : vpn : vpn | ||
62.113.27.168 | Bòsnia i Hercegovina | TCP: 1714 UDP: | TCP: UDP: | TCP: 1714 : vpn : vpn | ||
95.156.159.105 | Bòsnia i Hercegovina | TCP: 1241 UDP: | TCP: UDP: | TCP: 1241 : vpn : vpn | ||
5.43.125.123 | Bòsnia i Hercegovina | TCP: 1508 UDP: | TCP: UDP: | TCP: 1508 : vpn : vpn | ||
77.78.211.198 | Bòsnia i Hercegovina | TCP: 1870 UDP: | TCP: UDP: | TCP: 1870 : vpn : vpn | ||
109.237.38.67 | Bòsnia i Hercegovina | TCP: 1400 UDP: | TCP: UDP: | TCP: 1400 : vpn : vpn | ||
31.185.120.60 | Bòsnia i Hercegovina | TCP: 1414 UDP: | TCP: UDP: | TCP: 1414 : vpn : vpn | ||
89.146.150.140 | Bòsnia i Hercegovina | TCP: 1543 UDP: | TCP: UDP: | TCP: 1543 : vpn : vpn | ||
5.43.78.105 | Bòsnia i Hercegovina | TCP: 1922 UDP: | TCP: UDP: | TCP: 1922 : vpn : vpn | ||
77.221.10.9 | Bòsnia i Hercegovina | TCP: 1737 UDP: | TCP: UDP: | TCP: 1737 : vpn : vpn | ||
5.43.76.70 | Bòsnia i Hercegovina | TCP: 1922 UDP: | TCP: UDP: | TCP: 1922 : vpn : vpn | ||
178.236.81.62 | Bòsnia i Hercegovina | TCP: 1641 UDP: | TCP: UDP: | TCP: 1641 : vpn : vpn | ||
77.78.231.241 | Bòsnia i Hercegovina | TCP: 1782 UDP: | TCP: UDP: | TCP: 1782 : vpn : vpn | ||
46.239.49.238 | Bòsnia i Hercegovina | TCP: 1962 UDP: | TCP: UDP: | TCP: 1962 : vpn : vpn | ||
77.77.226.203 | Bòsnia i Hercegovina | TCP: 995 UDP: | TCP: UDP: | TCP: 995 : vpn : vpn |
- 1