سانت بيير وميكولون OPEN VPN مجاني
لدينا 0 سانت بيير وميكولون OPEN أفضل خادم VPN مجاني حقا. إليك أحدث قائمة VPN وأتمنى مساعدتك.
اسم المضيف | بلد | SSL VPN | L2TP/IPSec | OpenVPN | SSTP VPN | PPTP VPN |
---|---|---|---|---|---|---|
184.22.158.128 | تايلاند | TCP: 1922 UDP: | TCP: UDP: | TCP: 1922 : vpn : vpn | ||
203.153.75.90 | اليابان | TCP: 1327 UDP: | TCP: UDP: | TCP: 1327 : vpn : vpn | ||
220.71.31.91 | كوريا الجنوبية | TCP: 995 UDP: | TCP: UDP: | TCP: 995 : vpn : vpn | ||
42.114.29.114 | فيتنام | TCP: 995 UDP: | TCP: UDP: | TCP: 995 : vpn : vpn | ||
211.61.246.95 | كوريا الجنوبية | TCP: 1696 UDP: | TCP: UDP: | TCP: 1696 : vpn : vpn | ||
1.66.33.245 | اليابان | TCP: 1194 UDP: | : vpn : vpn : vpn | TCP: UDP: | TCP: 1194 : vpn : vpn | |
218.239.157.95 | كوريا الجنوبية | TCP: 995 UDP: | TCP: UDP: | TCP: 995 : vpn : vpn | ||
14.138.222.66 | كوريا الجنوبية | TCP: 1432 UDP: | TCP: UDP: | TCP: 1432 : vpn : vpn | ||
27.145.9.39 | تايلاند | TCP: UDP: | ||||
223.219.25.197 | اليابان | TCP: UDP: | TCP: UDP: | |||
67.182.209.153 | الولايات المتحدة | TCP: 1789 UDP: | TCP: UDP: | TCP: 1789 : vpn : vpn | ||
118.136.205.139 | إندونيسيا | TCP: 1796 UDP: | TCP: UDP: | TCP: 1796 : vpn : vpn | ||
121.130.22.14 | كوريا الجنوبية | TCP: 995 UDP: | TCP: UDP: | TCP: 995 : vpn : vpn | ||
190.35.110.25 | بنما | TCP: 995 UDP: | TCP: UDP: | TCP: 995 : vpn : vpn | ||
70.49.189.220 | كندا | TCP: 1867 UDP: | TCP: UDP: | TCP: 1867 : vpn : vpn | ||
60.71.229.57 | اليابان | TCP: 1305 UDP: | TCP: UDP: | TCP: 1305 : vpn : vpn | ||
176.49.211.183 | روسيا | TCP: 1308 UDP: | TCP: UDP: | TCP: 1308 : vpn : vpn | ||
210.217.23.18 | كوريا الجنوبية | TCP: 995 UDP: | TCP: UDP: | TCP: 995 : vpn : vpn | ||
101.203.7.226 | اليابان | TCP: UDP: | ||||
37.23.202.34 | روسيا | TCP: UDP: | TCP: UDP: |
- 1