مقدونيا OPEN VPN مجاني
لدينا 27 مقدونيا OPEN أفضل خادم VPN مجاني حقا.
اسم المضيف | بلد | SSL VPN | L2TP/IPSec | OpenVPN | SSTP VPN | PPTP VPN |
---|---|---|---|---|---|---|
79.125.164.113 | مقدونيا | TCP: UDP: | TCP: UDP: | |||
77.29.49.65 | مقدونيا | TCP: UDP: | TCP: UDP: | |||
77.29.218.235 | مقدونيا | TCP: UDP: | TCP: UDP: | |||
46.217.12.0 | مقدونيا | TCP: UDP: | TCP: UDP: | |||
77.29.23.118 | مقدونيا | TCP: UDP: | TCP: UDP: | |||
77.29.23.188 | مقدونيا | TCP: UDP: | TCP: UDP: | |||
46.217.1.123 | مقدونيا | TCP: UDP: | TCP: UDP: | |||
77.29.53.6 | مقدونيا | TCP: UDP: | TCP: UDP: | |||
46.217.23.37 | مقدونيا | TCP: UDP: | TCP: UDP: | |||
79.126.170.5 | مقدونيا | TCP: 995 UDP: | TCP: UDP: | TCP: 995 : vpn : vpn | ||
77.29.247.236 | مقدونيا | TCP: UDP: | TCP: UDP: | |||
77.29.30.92 | مقدونيا | TCP: UDP: | TCP: UDP: | |||
77.29.33.127 | مقدونيا | TCP: UDP: | TCP: UDP: | |||
46.217.8.100 | مقدونيا | TCP: UDP: | TCP: UDP: | |||
77.28.212.48 | مقدونيا | TCP: UDP: | TCP: UDP: | |||
77.29.21.32 | مقدونيا | TCP: UDP: | TCP: UDP: | |||
77.29.23.21 | مقدونيا | TCP: UDP: | TCP: UDP: | |||
77.29.8.77 | مقدونيا | TCP: UDP: | TCP: UDP: | |||
46.217.8.127 | مقدونيا | TCP: UDP: | TCP: UDP: | |||
77.29.35.98 | مقدونيا | TCP: UDP: | TCP: UDP: |
- 1