ኡዝቤኪስታን OPEN ነፃ VPN
እና አለነ 334 ኡዝቤኪስታን OPEN በጣም ጥሩ ነፃ የቪፒአይ አገልጋይ.
የአስተናጋጅ ስም | አገር | SSL VPN | L2TP/IPSec | OpenVPN | SSTP VPN | PPTP VPN |
---|---|---|---|---|---|---|
62.209.144.236 | ኡዝቤኪስታን | TCP: 443 UDP: | TCP: UDP: | TCP: 443 : vpn : vpn | ||
94.158.59.70 | ኡዝቤኪስታን | TCP: UDP: | TCP: UDP: | |||
62.209.158.217 | ኡዝቤኪስታን | TCP: 443 UDP: | TCP: UDP: | TCP: 443 : vpn : vpn | ||
93.170.164.89 | ኡዝቤኪስታን | TCP: 1712 UDP: | TCP: UDP: | TCP: 1712 : vpn : vpn | ||
213.230.111.230 | ኡዝቤኪስታን | TCP: UDP: | TCP: UDP: | |||
80.80.220.188 | ኡዝቤኪስታን | TCP: 443 UDP: | TCP: UDP: | TCP: 443 : vpn : vpn | ||
80.80.221.119 | ኡዝቤኪስታን | TCP: 443 UDP: | TCP: UDP: | TCP: 443 : vpn : vpn | ||
62.209.155.235 | ኡዝቤኪስታን | TCP: 443 UDP: | TCP: UDP: | TCP: 443 : vpn : vpn | ||
91.204.239.55 | ኡዝቤኪስታን | TCP: 1865 UDP: | TCP: UDP: | TCP: 1865 : vpn : vpn | ||
202.79.186.51 | ኡዝቤኪስታን | TCP: UDP: | TCP: UDP: | |||
93.171.210.200 | ኡዝቤኪስታን | TCP: 1749 UDP: | TCP: UDP: | TCP: 1749 : vpn : vpn | ||
94.158.61.162 | ኡዝቤኪስታን | TCP: UDP: | TCP: UDP: | |||
89.236.252.35 | ኡዝቤኪስታን | TCP: 443 UDP: | TCP: UDP: | TCP: 443 : vpn : vpn | ||
89.236.231.99 | ኡዝቤኪስታን | TCP: 443 UDP: | TCP: UDP: | TCP: 443 : vpn : vpn | ||
185.6.42.15 | ኡዝቤኪስታን | TCP: 443 UDP: | TCP: UDP: | TCP: 443 : vpn : vpn | ||
94.158.62.139 | ኡዝቤኪስታን | TCP: UDP: | TCP: UDP: | |||
62.209.156.11 | ኡዝቤኪስታን | TCP: 443 UDP: | TCP: UDP: | TCP: 443 : vpn : vpn | ||
31.40.24.172 | ኡዝቤኪስታን | TCP: UDP: | TCP: UDP: | |||
94.141.82.160 | ኡዝቤኪስታን | TCP: 443 UDP: | TCP: UDP: | TCP: 443 : vpn : vpn | ||
89.236.252.133 | ኡዝቤኪስታን | TCP: 443 UDP: | TCP: UDP: | TCP: 443 : vpn : vpn |
- 1